<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    返回首頁
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 貴池區(qū)公共企事業(yè)單位信息公開 > 國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 > 可開放容量有關(guān)信息

    2024年第二季度貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(35kV及以上)

    閱讀次數(shù):1116 次 來源:國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 發(fā)布時(shí)間:2024-04-03 09:40
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2024年第二季度貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(35kV及以上)
    所屬單位 變電站 變電站容量(MVA) 變電站月最大負(fù)荷 變電站月最大負(fù)載率 剩余容量(MVA)
    貴池區(qū)供電公司 110kV殷匯變 63 27.57 38.76% 38.58
    貴池區(qū)供電公司 110kV慈云變 50 6.22 0.1932 40.34
    貴池區(qū)供電公司 110kV唐田變 50 18.6 0.416 29.2
    貴池區(qū)供電公司 110kV靈芝變 50 22.85 0.477 26.15
    貴池區(qū)供電公司 110kV潘橋變 70 10.52 0.4 42
    貴池區(qū)供電公司 110kV寶賽變 126 6.79 0.065 117.87
    貴池區(qū)供電公司 35kV百安變 12.6 3.7 28.25% 8.9
    貴池區(qū)供電公司 35kV茶園變 30 11.48 38.27% 18.52
    貴池區(qū)供電公司 35kV墩上變 20 10.18 50.90% 9.82
    貴池區(qū)供電公司 35kV高嶺變 20 8.88 44.40% 11.12
    貴池區(qū)供電公司 35kV高坦變 12.6 6.37 50.56% 6.23
    貴池區(qū)供電公司 35kV觀前變 30 4.55 15.17% 25.45
    貴池區(qū)供電公司 35kV桂畈變 12.6 2.45 19.44% 10.15
    貴池區(qū)供電公司 35kV劉街變 8 3.03 37.88% 4.97
    貴池區(qū)供電公司 35kV茅坦變 14 3.29 23.50% 10.71
    貴池區(qū)供電公司 35kV梅村變 8 6 75.00% 2
    貴池區(qū)供電公司 35kV梅龍變 15 3.87 25.80% 11.13
    貴池區(qū)供電公司 35kV牌樓變 20 7.02 35.10% 12.98
    貴池區(qū)供電公司 35kV棠溪變 11.3 9.03 79.91% 2.27
    貴池區(qū)供電公司 35kV星田變 20 6.74 33.70% 13.26
    貴池區(qū)供電公司 35kV晏塘變 20 7.3 36.50% 12.7
    貴池區(qū)供電公司 35kV楊灣變 20 13.18 65.90% 6.82

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    人妻忍着娇喘被中进中出视频,国产无码一级片在线视频,亚洲无码在线观看不卡,日韩人妻无码一区二区
    <code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
    • <th id="ikzfz"></th>
      <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
      <th id="ikzfz"></th>