國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購(gòu)電價(jià)格信息表 | ||||
(執(zhí)行時(shí)間:2024年9月) | ||||
單位:萬(wàn)千瓦時(shí)、元/千瓦時(shí) | ||||
名稱 | 序號(hào) | 明細(xì) | 計(jì)算關(guān)系 | 數(shù)值 |
電量 | 1 | 代理工商業(yè)購(gòu)電電量規(guī)模 | 1=2+3 | 482,000.00 |
2 | 其中:采購(gòu)優(yōu)先發(fā)電電量 | 2 | 204,700.00 | |
3 | 采購(gòu)市場(chǎng)化發(fā)電電量 | 3 | 277,300.00 | |
電價(jià) | 4 | 代理工商業(yè)用戶購(gòu)電價(jià)格 | 4=5+6 | 0.43814 |
5 | 其中:當(dāng)月平均購(gòu)電價(jià)格 | 5 | 0.43814 | |
6 | 歷史偏差電費(fèi)折價(jià) | 6 | 0.0000 | |
7 | 代理工商業(yè)上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用折價(jià) | 7 | 0.0182 | |
8 | 系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用折合度電水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.0462 | |
9 | 其中: 1.輔助服務(wù)費(fèi)用折合度電水平 | 9 | 0.0000 | |
10 | 2.抽水蓄能容量電費(fèi)折合度電水平 | 10 | 0.0098 | |
11 | 3.上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損代理采購(gòu)損益折合度電水平 | 11 | 0.0003 | |
12 | 4.電價(jià)交叉補(bǔ)貼新增損益折合度電水平 | 12 | 0.0168 | |
13 | 5.煤電容量電費(fèi)折合度電水平 | 13 | 0.0274 | |
14 | 6.其他費(fèi)用折合度電水平 | 14=15+16+17+18 | -0.0081 | |
15 | 6.1.天然氣發(fā)電容量電費(fèi)折合度電水平 | 15 | 0.0029 | |
16 | 6.2.峰谷分時(shí)電價(jià)損益折合度電水平 | 16 | -0.0136 | |
17 | 6.3.力調(diào)電費(fèi)損益折合度電水平 | 17 | 0.0026 | |
注 1.根據(jù)發(fā)改價(jià)格〔2023〕526號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2023〕1501號(hào)等文件規(guī)定:系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用由全體工商業(yè)用戶(含直接參與市場(chǎng)交易的工商業(yè)用戶和由電網(wǎng)代理購(gòu)電的工商業(yè)用戶,下同)分?jǐn)偦蚍窒怼?br>
2.根據(jù)發(fā)改辦價(jià)格〔2021〕809號(hào)文件規(guī)定:電網(wǎng)企業(yè)為保障居民、農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益(含偏差電費(fèi)),按月由全體工商業(yè)用戶分?jǐn)偦蚍窒怼? 3.根據(jù)發(fā)改價(jià)格〔2023〕1501號(hào)文件規(guī)定:按照發(fā)電企業(yè)月度申報(bào)的煤電機(jī)組最大出力情況和預(yù)測(cè)的工商業(yè)售電量,測(cè)算容量電費(fèi)規(guī)模及分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn),每月由工商業(yè)用戶按當(dāng)月用電量比例分?jǐn)?,由電網(wǎng)企業(yè)按月發(fā)布、滾動(dòng)清算。 4.為更好保障用戶知情權(quán),將此前“保障居民農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定新增損益分?jǐn)偹健奔?xì)分為“電價(jià)交叉補(bǔ)貼新增損益折合度電水平”、“上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損代理采購(gòu)損益折合度電水平”。 5.上表中代理工商業(yè)購(gòu)電電量為預(yù)測(cè)電量,實(shí)際購(gòu)電量在M+2月代理購(gòu)電價(jià)格表發(fā)布時(shí)進(jìn)行公開。7月代理購(gòu)電工商業(yè)用戶實(shí)際用電量為58.19億千瓦時(shí)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)