索引號(hào): | 1134180255634735XL/202007-00033 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 杏花村街道十里社區(qū)強(qiáng)降雨造成農(nóng)業(yè)受災(zāi)情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-07-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
杏花村街道十里社區(qū)強(qiáng)降雨造成農(nóng)業(yè)受災(zāi)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
填報(bào)日期:7月12日 單位:畝、萬(wàn)元 、平方米、尾 | |||||||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)街 | 農(nóng)作物 | 其中 | 養(yǎng)殖業(yè) |
生產(chǎn)用房 倒塌 |
其他 | 經(jīng)濟(jì)損失 | |||||||||||||||||||
水稻 | 棉花 | 蔬菜 | 玉米 | 其他 | |||||||||||||||||||||
受災(zāi) | 成災(zāi) | 絕收 | 受災(zāi) | 成災(zāi) | 絕收 | 受災(zāi) | 成災(zāi) | 絕收 | 受災(zāi) | 成災(zāi) | 絕收 | 受災(zāi) | 成災(zāi) | 絕收 | 受災(zāi) | 成災(zāi) | 絕收 |
畜禽舍 倒塌 |
畜禽傷亡 | 魚(蝦)塘潰破 | 魚(蝦)逃逸 | ||||
吳文生 | 大沖圩魚塘埂90畝漫水 | 魚2萬(wàn)斤 | 10萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||
柯明 | 馬家圩魚塘埂90畝潰破 | 魚2萬(wàn)斤 | 生產(chǎn)用房60㎡倒塌,被淹 | 魚塘埂潰破約8米 | 15萬(wàn) | ||||||||||||||||||||
小沖組 | 20 | 18 | 2 | 小沖圩魚塘防洪道埂潰破 | 排澇站進(jìn)水被淹 | 排澇站進(jìn)水55千瓦電機(jī)被淹 | 5萬(wàn) | ||||||||||||||||||
錢信來(lái) | 小沖圩魚塘80畝,防洪道埂潰破 | 魚4萬(wàn)斤 | 看護(hù)房180㎡,鴨棚120㎡被淹 | 0.5左右的鴨子死亡2000只;空調(diào)、冰箱被淹。 | 30萬(wàn) | ||||||||||||||||||||
陳太明 | 畢家圩魚塘20畝漫水 | 魚2萬(wàn)斤 | 看護(hù)房800㎡,生產(chǎn)用房350㎡被淹 | 10萬(wàn) | |||||||||||||||||||||
楊有進(jìn) | 黃家圩魚塘25畝漫水 | 魚2萬(wàn)斤 | 看護(hù)房120㎡,生產(chǎn)用房30㎡被淹 | 10萬(wàn) | |||||||||||||||||||||
張義發(fā) | 種植5畝平姑子漫水 | 看護(hù)房120㎡,被淹 | 毛竹大棚1000㎡、鋼管大棚2000㎡被淹 | 20萬(wàn) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)