索引號(hào): | 113418020032856893/201710-00020 | 組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱(chēng): | 2017年度棠溪鎮(zhèn)計(jì)劃生育特別扶助資金分配標(biāo)準(zhǔn) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-10-20 | |
生效日期: | 2017-10-20 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
發(fā)放項(xiàng)目 | 對(duì)象人數(shù) | 類(lèi)型 | 財(cái)政撥款情況 | 每人發(fā)放金額(每年/元) | 總計(jì)發(fā)放資金/元 | 目前發(fā)放情況 |
獎(jiǎng)扶 | 312 | 年滿(mǎn)60周歲,獨(dú)男戶(hù)、兩女戶(hù)和獨(dú)女戶(hù) | 區(qū)財(cái)政全額撥款 | 獨(dú)男戶(hù)和兩女戶(hù)每人970,獨(dú)女戶(hù)每人1210 | 307440 | 已發(fā)放 |
特扶 | 23 | 女方年滿(mǎn)49周歲,獨(dú)生子女傷殘或死亡 | 區(qū)財(cái)政全額撥款 | 傷殘標(biāo)準(zhǔn)3240,死亡標(biāo)準(zhǔn)4080 | 84600 | 已發(fā)放 |
市擴(kuò)面 | 14 | 年滿(mǎn)55周歲,獨(dú)女戶(hù) | 區(qū)財(cái)政全額撥款 | 730 | 10220 | 已發(fā)放 |
區(qū)擴(kuò)面 | 95 | 年滿(mǎn)55周歲,兩女戶(hù) | 區(qū)財(cái)政全額撥款 | 600 | 57000 | 已發(fā)放 |
老年補(bǔ)貼 | 15 | 年滿(mǎn)60周歲,特扶對(duì)象 | 區(qū)財(cái)政全額撥款 | 1200 | 18000 | 已發(fā)放 |
老年護(hù)理補(bǔ)貼 | 1 | 失獨(dú),年滿(mǎn)60周歲,失能 | 區(qū)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)各50% | 9600 | 9600 | 已發(fā)放 |
獨(dú)生子女保健費(fèi) | 312 | 2015年7月1日前領(lǐng)取光榮證,夫妻一方或雙方為貴池區(qū)戶(hù)籍,子女年齡不滿(mǎn)16周歲的(按月計(jì)算) | 區(qū)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)各50% | 240 | 70540 | 已發(fā)放 |
城鄉(xiāng)保險(xiǎn)優(yōu)待計(jì)生家庭(不含特扶及其他) | 185 | 獨(dú)生子女領(lǐng)證戶(hù)和雙女絕育戶(hù)參保夫婦,特扶、節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥(三級(jí)以上)等特殊困難群體 | 全額參保 | 領(lǐng)證戶(hù)和雙女絕育戶(hù),每年補(bǔ)貼30元。特扶、并發(fā)癥對(duì)象等其他困難群體,每年100元。 | 5550(直接參保) | 已經(jīng)參保 |
特扶保險(xiǎn) | 30 | 特扶對(duì)象家庭成員,包括夫妻和子女 | 全額參保 | 特扶、并發(fā)癥對(duì)象等其他困難群體,每年100元。 | 3000(直接參保) | 已經(jīng)參保 |
總計(jì) | 987 | 557400(不包括保險(xiǎn)) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)