索引號(hào): | 113418020032856893/202002-00019 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2019年度扶貧資金使用情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-02-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
棠溪鎮(zhèn)2019年度扶貧資金使用情況表 |
|||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金金額 | 已撥金額 | 結(jié)余 | 備注 |
1 | 第1批到戶資金 | 35.1335 | 33.1305 | 2.003 | |
2 | 第2批到戶資金 | 4.835 | 4.81 | 0.025 | |
3 | 新型經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng) | 140 | 140 | 0 | |
4 | 抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 49 | 49 | 0 | |
5 | 水利項(xiàng)目 | 10 | 10 | 0 | |
6 | 花廟80畝油茶項(xiàng)目 | 30 | 30 | 0 | |
7 | 花廟前沖莊邊道路硬化 | 26.45 | 26.45 | 0 | |
合計(jì) | 295.4185 | 293.3905 | 2.028 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)