索引號: | 11341802003285718E/202006-00088 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)珍溪村2020年獨生子女領證戶花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-06-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 獨生子女 | 金額 | ||
姓名 | 性別 | 詳細地址 | ||
131 | 胡欣藝 | 女 | 珍溪村下村組 | 240.00 |
132 | 楊晨杰 | 男 | 珍溪村朱村坡組 | 240.00 |
133 | 姚宏 | 女 | 珍溪村胡村組 | 100.00 |
134 | 許思甜 | 女 | 珍溪村柯山組 | 240.00 |
135 | 胡緒祥 | 男 | 珍溪村嶺腳組 | 20.00 |
136 | 楊清 | 女 | 珍溪申屋里組 | 100.00 |
137 | 紀文進 | 男 | 珍溪村東坑組 | 140.00 |
138 | 汪潛苗 | 男 | 珍溪村必宕組 | 160.00 |
139 | 胡鐘濤 | 男 | 珍溪村胡村組 | 160.00 |
140 | 楊增輝 | 男 | 珍溪村毛沖組 | 160.00 |
141 | 紀紹昆 | 男 | 珍溪村東坑組 | 200.00 |
142 | 方佳蕊 | 女 | 珍溪村劉沖組 | 200.00 |
143 | 曹嘉豪 | 男 | 珍溪村上村組 | 200.00 |
144 | 周子健 | 男 | 珍溪魚塘組 | 220.00 |
145 | 胡世潔 | 女 | 珍溪村嶺腳組 | 240.00 |
146 | 許光 | 男 | 珍溪村上村組 | 240.00 |
147 | 張凡 | 男 | 珍溪村大橋組 | 240.00 |
148 | 彭書凡 | 男 | 珍溪村沙塥組 | 240.00 |
149 | 桂宏康 | 男 | 珍溪魚塘組 | 240.00 |
150 | 劉淑婷 | 女 | 珍溪村朱村坡 | 240.00 |
151 | 桂永皓 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
152 | 程鵬 | 男 | 珍溪朱村坡組 | 240.00 |
153 | 胡忠德 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
154 | 紀少軒 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
155 | 李家康 | 男 | 珍溪村毛沖組 | 240.00 |
156 | 汪光發(fā) | 男 | 珍溪村必宕組 | 240.00 |
157 | 汪瀟鋒 | 男 | 珍溪村劉沖組 | 240.00 |
158 | 方凱軒 | 男 | 珍溪村沙坡組 | 240.00 |
159 | 汪子涵 | 男 | 珍溪村陳塘組 | 240.00 |
160 | 紀光全 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
161 | 姚方琴 | 女 | 珍溪村胡村組 | 240.00 |
162 | 胡少強 | 男 | 珍溪村嶺腳組 | 240.00 |
163 | 俞天樂 | 男 | 珍溪村嶺腳組 | 240.00 |
164 | 桂文濤 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
165 | 胡貝樂 | 男 | 珍溪村嶺腳組 | 240.00 |
166 | 吳雙 | 女 | 珍溪村毛沖組 | 240.00 |
167 | 朱心怡 | 女 | 珍溪村上村組 | 240.00 |
168 | 紀浩軒 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
169 | 紀浩宇 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
170 | 方欣悅 | 女 | 珍溪村沙坡組 | 240.00 |
171 | 楊晟睿 | 男 | 珍溪村必宕組 | 240.00 |
172 | 陳默 | 男 | 珍溪村柯山組 | 240.00 |
173 | 劉東權 | 男 | 珍溪村朱村坡 | 240.00 |
174 | 鄒晨陽 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
175 | 程睿 | 男 | 珍溪村東坑組 | 240.00 |
176 | 楊基燦 | 男 | 珍溪村必宕組 | 240.00 |
177 | 彭梓軒 | 男 | 珍溪村沙隔組 | 240.00 |
178 | 胡雅涵 | 女 | 珍溪村胡村組 | 240.00 |
179 | 彭梓舒 | 男 | 珍溪村沙隔組 | 240.00 |
180 | 汪梓涵 | 男 | 珍溪村毛沖組 | 240.00 |
掃一掃在手機打開當前頁