索引號(hào): | 113418020032858575/201810-00008 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 安徽省農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金區(qū)擴(kuò)面對(duì)象發(fā)放情況花名冊(cè)(2018年度) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-10-10 | |
生效日期: | 2018-10-10 | 廢止日期: | 2030-01-01 |
安徽省農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金區(qū)擴(kuò)面對(duì)象發(fā)放情況花名冊(cè)(2018年度) | ||||
所屬單位:(蓋章)梅街鎮(zhèn) | ||||
姓名 | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)放金額(元) | 實(shí)發(fā)放金額(元) | 發(fā)放日期 |
李菊桂 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
汪小平 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
舒其南 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
操勝林 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王有生 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
劉蓮鳳 | 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章保貴 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
童彩華 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
李金榮 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
李穎 | 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳桃榮 | 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
唐美萍 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
錢志洲 | 梅街鎮(zhèn)峽川村許沖組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
陸銀旺 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯象超 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳樂梅 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張少云 | 梅街鎮(zhèn)峽川村洪元組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
童秀英 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯素云 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
陸銀正 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
李振華 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯霞林 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章小菊 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
錢春連 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳榮貴 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯加文 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯萬恒 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯珍珠 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張榮花 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
史衛(wèi)成 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張良富 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳桃花 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)葉村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章菊英 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新開組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯昌文 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
方翠萍 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
彭代義 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
桂金明 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯滿枝 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳紹斌 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯冬生 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張潤蓮 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
汪荷花 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
高翠月 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張 貴 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村潘村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
石良國 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
江習(xí)建 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張常如 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳志紅 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章立爭 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張春娥 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
劉美英 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
江玉珍 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
江滿芳 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王文德 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
李小平 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章考友 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村獅沖組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
丁四六 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章征龍 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯友珠 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王冬連 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章奎勝 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
呂友娣 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
馬巧玲 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村排溝組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
汪秀英 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村星田組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
袁有生 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
胡改生 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王愛云 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
錢展英 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村月山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
畢玉桃 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
何慶英 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
江四民 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
鞏愛寶 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯慧萍 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張潤蘭 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
邵新兵 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
梅生雨 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
汪桂珍 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
李根旺 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
丁友香 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
方繼發(fā) | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
楊曉翠 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
阮靜明 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
高文齊 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳金勝 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
潘炳根 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章榮蘭 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
倪月鳳 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
張琴 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
劉義中 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章登超 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
李光林 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王良珍 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
馬克貴 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
高方勝 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳素平 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
高季生 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲(chǔ)村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
鞏光艮 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳明娥 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
胡鳳霞 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
劉良松 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
謝來安 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
高菊桂 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
桂冬菊 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王希余 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
朱愛平 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章炳炎 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
桂松林 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲(chǔ)村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章芬芳 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
陳金明 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村許村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
陳玲枝 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
方金海 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
裴本新 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村就田組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳彩霞 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村就田組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
楊巧云 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
董春愛 | 梅街鎮(zhèn)烏石村二組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳茂紅 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
洪乃香 | 梅街鎮(zhèn)烏石村二組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
魯愛鳳 | 梅街鎮(zhèn)烏石村三組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
柯茂林 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
楊志根 | 梅街鎮(zhèn)烏石村四組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
章陽春 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳國慶 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
楊云 | 梅街鎮(zhèn)烏石村六組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
楊翠英 | 梅街鎮(zhèn)烏石村六組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
焦?jié)M娥 | 梅街鎮(zhèn)烏石村四組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
程蘭鳳 | 梅街鎮(zhèn)烏石村三組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
吳秀云 | 梅街鎮(zhèn)烏石村八組 | 600.00 | 600.00 | 2018.08.03 |
王中友 | 梅街鎮(zhèn)姚街村下街組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
姚家有 | 梅街鎮(zhèn)姚街村上街組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹必財(cái) | 梅街鎮(zhèn)姚街村黃嶺組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
楊高山 | 梅街鎮(zhèn)姚街村馬坦組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳有發(fā) | 梅街鎮(zhèn)姚街村老屋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
柯金鳳 | 梅街鎮(zhèn)姚街村坳上組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳金旺 | 梅街鎮(zhèn)姚街村老屋組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
方建康 | 梅街鎮(zhèn)姚街村坳上組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
姚維俊 | 梅街鎮(zhèn)姚街村樓華組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
査明友 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)山外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
程桂蘭 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)雙龍組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
潘秀萍 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)上村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
鄭俊祥 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
劉彩行 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
葉小英 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)風(fēng)嶺組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
鄭昌富 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)舉龍組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳愛云 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹早梅 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)上村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
鄭維斌 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
陳秀英 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)西村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
李桂菊 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)上村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
高玲鳳 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)西村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
劉富根 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)前山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
姚克宏 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)西村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
劉翠琴 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)黃村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
張來英 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)黃村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
方翠玉 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
郭冬桂 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
周利明 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)周沖組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
劉臣虎 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)風(fēng)和組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪啟發(fā) | 梅街鎮(zhèn)太平村汪村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
章荷蓮 | 梅街鎮(zhèn)太平村曹莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹茂林 | 梅街鎮(zhèn)太平村東村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳松根 | 梅街鎮(zhèn)太平村甲山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
陸葉 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
齊美珍 | 梅街鎮(zhèn)太平村汪村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪正虎 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹海翔 | 梅街鎮(zhèn)太平村西村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
朱菊梅 | 梅街鎮(zhèn)太平村西村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪敬榮 | 梅街鎮(zhèn)太平村甲山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
陸桂花 | 梅街鎮(zhèn)太平村甲山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪尚保 | 梅街鎮(zhèn)太平村汪村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
陳翠玉 | 梅街鎮(zhèn)太平村汪村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
王冬花 | 梅街鎮(zhèn)太平村曹莊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
姜鳳鳴 | 梅街鎮(zhèn)長垅村鳳形組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹翠鳳 | 梅街鎮(zhèn)長垅村灣里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
桂滿榮 | 梅街鎮(zhèn)長垅村桂村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪翠鳳 | 梅街鎮(zhèn)長垅村村里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
葉有季 | 梅街鎮(zhèn)長垅村郭村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
葉愛鳳 | 梅街鎮(zhèn)長垅村郎沖組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹家喜 | 梅街鎮(zhèn)長垅村東山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳金蘭 | 梅街鎮(zhèn)長垅村塘邊組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
葉章紅 | 梅街鎮(zhèn)長垅村東山組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
葉祖義 | 梅街鎮(zhèn)長垅村葉村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
劉銀花 | 梅街鎮(zhèn)長垅村葉村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
葉有志 | 梅街鎮(zhèn)長垅村景嶺組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
章玉平 | 梅街鎮(zhèn)長垅村三房組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
方吉祥 | 梅街鎮(zhèn)長垅村桂村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
胡芳友 | 梅街鎮(zhèn)長垅村八里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹家雨 | 梅街鎮(zhèn)長垅村郎沖組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
張寶珍 | 梅街鎮(zhèn)源溪村柯村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
張祖發(fā) | 梅街鎮(zhèn)源溪村徐村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
謝美珍 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳九英 | 梅街鎮(zhèn)源溪村柯村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪國治 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
桂謨清 | 梅街鎮(zhèn)源溪村柯村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪大洪 | 梅街鎮(zhèn)源溪村雙村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
柯芳喜 | 梅街鎮(zhèn)源溪村柯村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪昌榮 | 梅街鎮(zhèn)源溪村雙村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹道衡 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪秀云 | 梅街鎮(zhèn)源溪村柯村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
柯芳友 | 梅街鎮(zhèn)源溪村柯村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
聶連蓬 | 梅街鎮(zhèn)源溪村徐村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
操基明 | 梅街鎮(zhèn)和平村查回組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
周延勝 | 梅街鎮(zhèn)和平村莊村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳愛萍 | 梅街鎮(zhèn)和平村查回組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
朱可華 | 梅街鎮(zhèn)和平村莊村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
桂紅珍 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
郎其鳳 | 梅街鎮(zhèn)和平村化芝組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
林桃云 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
郭巧娥 | 梅街鎮(zhèn)和平村夏灣組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
程新昌 | 梅街鎮(zhèn)和平村丁沖組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
曹必堂 | 梅街鎮(zhèn)和平村化芝組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
桂花紅 | 梅街鎮(zhèn)和平村莊村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
方巧云 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
章龍海 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
章貴生 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
章愛寶 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋外組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
桂鳳云 | 梅街鎮(zhèn)和平村趙村組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
汪蓮花 | 梅街鎮(zhèn)和平村查回組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
吳茂華 | 梅街鎮(zhèn)和平村栗坑組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
章新家 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
桂愛蘭 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋里組 | 600.00 | 600.00 | 2018.07.27 |
合 計(jì) | 132000.00 | 132000.00 | 2018.07.27 | |
單位負(fù)責(zé)人:________________ 填表人:張玉 填表時(shí)間:________年_______月______日 | ||||
注: 本表由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)每年10月31日前以紙質(zhì)和電子文件方式反饋給縣級(jí)人口計(jì)生委,由縣級(jí)人口計(jì)生委導(dǎo)入“獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度管理信息系統(tǒng)”。 | ||||
縣級(jí)人口計(jì)生委和代理發(fā)放機(jī)構(gòu)分別存檔。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁