<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 項(xiàng)目實(shí)施
    索引號(hào): 11341802003285638T/201912-00001 組配分類: 項(xiàng)目實(shí)施
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 梅龍街道2019年社會(huì)扶貧捐贈(zèng)款物匯總及使用安排 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2019-12-02
    生效日期: 廢止日期:

    梅龍街道2019年社會(huì)扶貧捐贈(zèng)款物匯總及使用安排

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅龍街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2019-12-02 15:42
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 受捐單位             細(xì)
     鎮(zhèn)街 貧困村 非貧困村       社會(huì)企業(yè)捐贈(zèng)   事業(yè)單位、行政單位捐贈(zèng) 個(gè)人捐贈(zèng)(社會(huì),幫扶責(zé)人)
    捐贈(zèng)單位名稱 捐贈(zèng)時(shí)間  計(jì)劃捐贈(zèng)金額(萬元) 已捐資金(萬元) 物品折現(xiàn)金額(萬元) 捐款票據(jù)(或進(jìn)賬憑證)號(hào)碼 資金使用安排及進(jìn)度(簡(jiǎn)述用于何處,已用多少資金) 捐贈(zèng)單位名稱 捐贈(zèng)時(shí)間 已捐資金(萬元) 物品折現(xiàn)金額(萬元) 捐款票據(jù)(或進(jìn)賬憑證)號(hào)碼 資金使用安排及進(jìn)度(簡(jiǎn)述用于何處,已用多少資金) 捐贈(zèng)時(shí)間 已捐資金(萬元) 物品折現(xiàn)金額(萬元) 捐款票據(jù)(或進(jìn)賬憑證)號(hào)碼 資金使用安排及進(jìn)度(簡(jiǎn)述用于何處,已用多少資金)
    1 梅龍街道 園林社區(qū) 區(qū)政府采購(gòu)中心 2019年6月 0.12 園林社區(qū)幫扶6戶貧困戶,每戶一桶油一袋米
    2 梅龍街道 園林社區(qū) 貴池區(qū)鐵路指揮辦公室 2019年2月 0.3 園林社區(qū)幫扶6戶貧困戶,每戶慰問500元
    3 梅龍街道 園林社區(qū) 區(qū)政府采購(gòu)中心 2019年8月 2 園林社區(qū)幫扶10戶貧困戶用于扶貧資金
    4 梅龍街道 建華村 區(qū)政府 2019年1月 0.12 春節(jié)慰問2戶貧困戶,每戶600元
    5 梅龍街道 建華村 區(qū)水產(chǎn)局 2019年1月 0.9 春節(jié)慰問30戶貧困戶,每戶300元
    6 梅龍街道 建華村 區(qū)水產(chǎn)局 2019年3月 0.3 捐贈(zèng)貧困戶喪葬費(fèi)3000元
    7 梅龍街道 建華村 區(qū)水產(chǎn)局 2019年5月 0.195 走訪39戶貧困戶,每戶一袋大米
    8 梅龍街道 建華村 區(qū)水產(chǎn)局 2019年8月 0.195 走訪39戶貧困戶,每戶一袋大米
    9 梅龍街道 建華村 區(qū)水產(chǎn)局 2019年10月 0.195 走訪39戶貧困戶,每戶一袋大米
    10 梅龍街道 桐梓山村 區(qū)紀(jì)委 2019年1月 0.35 0.07 春節(jié)慰問7戶貧困戶,每戶500元慰問金,一袋大米和一桶食用油
    11 梅龍街道 桐梓山村 區(qū)紀(jì)委 2019年5月 0.27 端午節(jié)慰問27戶貧困戶,每戶一袋大米和一桶食用油
    12 梅龍街道 桐梓山村 梅龍街道 2019年5月 0.05 端午節(jié)慰問5戶貧困戶,每戶一袋大米和一桶食用油
    13 梅龍街道 桐梓山村 區(qū)政府 2019年6月 0.1 慰問退伍軍人王白皮1000元
    14 梅龍街道 梅龍社區(qū) 區(qū)物價(jià)局 2019年1月 1 區(qū)物價(jià)局6人幫扶責(zé)任人幫扶46位貧困戶,每戶200元慰問金,另外2位貧困戶,每戶400元
    15 梅龍街道 勝利村 2019年8月 2 勝利村低保戶21戶和和貧困戶69戶每戶一桶油、一袋米,捐贈(zèng)勝利村部辦公椅10張、辦公桌子3張。
    16 梅龍街道 勝利村 梅龍衛(wèi)生院 2019年1月 0.1 慰問2戶退伍軍人貧困戶每戶500元
    17 梅龍街道 勝利村 梅龍衛(wèi)生院 2019年7月 0.05 慰問1戶退伍軍人貧困戶500元
    18 梅龍街道 勝利村 區(qū)民政局 2019年7月 0.05 慰問1戶退伍軍人貧困戶500元
    19 梅龍街道 大同村 市生態(tài)環(huán)境局貴池分局 2019年1月 0.6431 市生態(tài)環(huán)境局貴池分局14位幫扶責(zé)任人幫扶59戶貧困戶,每戶慰問品109元。
    20 梅龍街道 大同村 市生態(tài)環(huán)境局貴池分局 2019年8月 0.57 市生態(tài)環(huán)境局貴池分局14位幫扶責(zé)任人幫扶57戶貧困戶,每戶慰問品100元。
    21 梅龍街道 大同村 區(qū)民政局 2019年7月 0.05 慰問1戶退伍軍人貧困戶500元
    22 梅龍街道 大同村 池州市江東港埠有限公司 2019年3月 1 捐款1戶貧困戶10000元
    23 梅龍街道 郭港社區(qū) 2019年1月 0.3 慰問5戶貧困戶,每戶600元
    24 梅龍街道 觀前社區(qū) 高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 2019年1月 0.12 幫扶12戶貧困戶,每戶一桶油一袋米
    25 梅龍街道 新龍村 市委政法委 2019年1月 2.1 春節(jié)慰問35戶貧困戶,每戶600元
    26 梅龍街道 新龍村 區(qū)發(fā)改委 2019年1月 0.4 春節(jié)慰問20戶貧困戶,每戶200元
    27 梅龍街道 新龍村 梅龍商會(huì) 2019年8月 0.7
    28 梅龍街道 新龍村 梅龍商會(huì) 2019-9-1 0.6 資助1戶5人6000元
    (包紫晴、胡紫婷2人是應(yīng)屆本科生)
    29 梅龍街道 祠堂村 區(qū)委政法委 2019年1月 1.26 春節(jié)慰問21戶貧困戶,每戶600元
    30 梅龍街道 新湖社區(qū) 池州市稅務(wù)局江口分局 2019年5月 0.5 NO.8000564 已打卡發(fā)放給貧困戶(1戶500元,10戶450元)
    31 梅龍街道 新湖社區(qū) 區(qū)退役軍人事務(wù)所 2019年7月 0.05 “八一”慰問退役軍人,打卡發(fā)放(1戶500元)
    32 梅龍街道 新湖社區(qū) 2019年8月 0.4 已打卡發(fā)放給貧困戶(1戶4000元)
    33 梅龍街道 雙嶺村 區(qū)農(nóng)技推廣中心 2019年1月 0.25 春節(jié)慰問3戶貧困戶,2戶優(yōu)撫軍人,每戶500元。
    34 梅龍街道 雙嶺村 區(qū)農(nóng)技推廣中心 2019年7月 0.25 “七一”慰問黨員,1戶貧困戶,1戶優(yōu)撫軍人,3戶黨員,每戶500元。

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    人妻忍着娇喘被中进中出视频,国产无码一级片在线视频,亚洲无码在线观看不卡,日韩人妻无码一区二区
    <code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
    • <th id="ikzfz"></th>
      <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
      <th id="ikzfz"></th>