索引號: | 003285515/201810-00017 | 組配分類: | 年度計劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 烏沙鎮(zhèn)2018年第二批以獎代補(bǔ)產(chǎn)業(yè)到戶項目計劃表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-10-09 | |
生效日期: | 2018-10-09 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 項目名稱 | 單位和責(zé)任人 | 實施地點 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資(元) | 財政專項扶貧資金(元) | 受益戶數(shù) | 備注 | |||
中央 | 省級 | 市級 | 縣級 | ||||||||
烏沙鎮(zhèn) | 266310 | 266310 | 394 | ||||||||
1 | 烏沙社區(qū)到戶獎補(bǔ)項目 | 烏沙社區(qū)劉文專 | 烏沙社區(qū) | 油菜80畝、豬2頭、家禽374羽、魚蝦0.5畝、個體經(jīng)營1戶 | 13110 | 13110 | 29 | ||||
2 | 晏塘社區(qū)到戶獎補(bǔ)項目 | 晏塘社區(qū)陳登中 | 晏塘社區(qū) | 水稻22畝、玉米4畝、豬25頭、家禽725只、魚蝦6畝 | 28425 | 28425 | 34 | ||||
3 | 新莊村到戶獎補(bǔ)項目 | 新莊村黃浩 | 新莊村 | 油菜26.4畝、烏沙小花生28.4畝、家禽25羽 | 15895 | 15895 | 53 | ||||
4 | 聯(lián)莊村到戶獎補(bǔ)項目 | 聯(lián)莊村陳代有 | 聯(lián)莊村 | 豬1頭、家禽270羽、補(bǔ)貼工具1戶 | 5550 | 5550 | 8 | ||||
5 | 橫塘村到戶獎補(bǔ)項目 | 橫塘村 汪會峰(村負(fù)責(zé)人) | 橫塘村 | 家禽1462只,豬6頭,魚塘養(yǎng)殖2畝,油菜112畝 | 32530 | 32530 | 59 | ||||
6 | 新義村到戶獎補(bǔ)項目 | 新義村王永勝 | 新義村 | 豬3頭、家禽1210羽 | 19650 | 19650 | 27 | ||||
7 | 李陽村到戶獎補(bǔ)項目 | 李陽村陳勝堂 | 李陽村 | 水稻11.9畝、玉米37.9畝、棉花14.6畝、其他農(nóng)作物8.5畝、豬3頭、家禽716羽 | 15885 | 15885 | 29 | ||||
8 | 龍干村到戶獎補(bǔ)項目 | 龍干村紀(jì)石田 | 龍干村 | 豬8頭、家禽420羽、魚蝦2畝 | 11350 | 11350 | 14 | ||||
9 | 燈塔村到戶獎補(bǔ)項目 | 燈塔村紀(jì)律 | 燈塔村 | 豬6頭、家禽557羽 | 11355 | 11355 | 18 | ||||
10 | 聯(lián)村村到戶獎補(bǔ)項目 | 聯(lián)村村袁學(xué)章 | 聯(lián)村村 | 豬12頭、家禽1590羽 | 28550 | 28550 | 30 | ||||
11 | 紅莊村到戶獎補(bǔ)項目 | 紅莊村章躍 | 紅莊村 | 家禽苗645只、牛1頭。豬1頭 | 11675 | 11675 | 18 | ||||
12 | 蓮花村到戶獎補(bǔ)項目 | 蓮花村何明生 | 蓮花村 | 水稻2.2畝、玉米26畝、豬6頭、家禽680只、魚蝦1畝 | 15610 | 15610 | 30 | ||||
13 | 雙塘村到戶獎補(bǔ)項目 | 雙塘村紀(jì)明學(xué) | 雙塘村 | 水稻2畝、豬10頭、家禽1485羽、魚蝦15.5畝 | 20775 | 20775 | 24 | ||||
14 | 豐莊村到戶獎補(bǔ)項目 | 豐莊村吳彭武 | 豐莊村 | 豬12頭、家禽2080羽 | 35950 | 35950 | 21 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁