索引號: | 003285515/201801-00047 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金和縣域結(jié)對幫扶財政支援資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2017年秋季學(xué)期城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校建檔立卡家庭貧困寄宿生生活補助費 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-12-08 | |
生效日期: | 2017-12-08 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
單位:人、元
序號 | 單位名稱 | 建檔立卡貧困寄宿生 | 補助金額 | ||||
小學(xué) | 初中 | 合計 | 小學(xué) | 初中 | 合計 | ||
1 | 劉街中心學(xué)校 | 10 | 4 | 14 | 5000 | 2500 | 7500 |
2 | 棠溪中心學(xué)校 | 4 | 8 | 12 | 2000 | 5000 | 7000 |
3 | 解放初級中學(xué) | 1 | 1 | 625 | 625 | ||
4 | 涓橋初級中學(xué) | 27 | 27 | 16875 | 16875 | ||
5 | 高嶺初級中學(xué) | 10 | 10 | 6250 | 6250 | ||
6 | 阮橋初級中學(xué) | 20 | 20 | 12500 | 12500 | ||
7 | 木閘初級中學(xué) | 22 | 22 | 13750 | 13750 | ||
8 | 殷匯初級中學(xué) | 8 | 8 | 5000 | 5000 | ||
9 | 灌口初級中學(xué) | 6 | 6 | 3750 | 3750 | ||
10 | 牛頭山初級中學(xué) | 14 | 14 | 8750 | 8750 | ||
11 | 唐田初級中學(xué) | 36 | 36 | 22500 | 22500 | ||
12 | 牌樓初級中學(xué) | 6 | 6 | 3750 | 3750 | ||
13 | 竹山初級中學(xué) | 10 | 10 | 6250 | 6250 | ||
14 | 高坦初級中學(xué) | 12 | 12 | 7500 | 7500 | ||
15 | 梅街初級中學(xué) | 6 | 6 | 3750 | 3750 | ||
16 | 梅村初級中學(xué) | 10 | 10 | 6250 | 6250 | ||
17 | 墩上初級中學(xué) | 25 | 25 | 15625 | 15625 | ||
18 | 晏塘初級中學(xué) | 40 | 40 | 25000 | 25000 | ||
19 | 茅坦初級中學(xué) | 14 | 14 | 8750 | 8750 | ||
合計 | 14 | 279 | 293 | 7000 | 174375 | 181375 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁