索引號(hào): | 00328554X/201902-00009 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | / 其他 |
名稱: | 殷匯鎮(zhèn)2017年決算公開表(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-09-10 | |
生效日期: | 2018-09-10 | 廢止日期: |
公開06表 | ||||||||
部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府匯總 | 單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 4,774,421.01 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,383,261.98 | 310 | 其他資本性支出 | 167,713.57 |
30101 | 基本工資 | 1,884,649.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 276,932.56 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,031,002.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 41,238.09 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 52,489.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 526,181.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 50,843.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 2,000.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 649,158.01 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 167,820.00 | 30205 | 水費(fèi) | 6,420.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 81,769.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 113,224.57 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 192,020.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 515,611.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1,300.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,079,482.44 | 30211 | 差旅費(fèi) | 93,982.70 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 859,848.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 166,727.19 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 2,000.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 9,495.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1,179,323.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 30,696.50 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 366,006.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 601,757.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 125,549.44 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 27,830.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 50,106.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 601,757.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 25,090.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 153,275.02 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 544,081.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 112,915.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 96,637.20 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 113,014.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 137,713.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 343,591.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 374,341.22 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 7,853,903.45 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3,152,732.55 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁