索引號(hào): | 003285531/201810-00040 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 安徽省產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目到村情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-07-04 | |
生效日期: | 2018-07-04 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
安徽省產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目到村情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章): 涓橋鎮(zhèn)人民政府 負(fù)責(zé)人(簽字): 填表人:桂陳敬 填表時(shí)間:2018.7.4 | |||||||||||||||||||||||
序 號(hào) | 單位 | 貧 困 村 數(shù) (個(gè)) | 發(fā)展1個(gè) 以上產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目的貧困村 (個(gè)) | 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目到村覆蓋率 (%) | 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目個(gè)數(shù) (個(gè)) | 投資額 (萬(wàn)元) | 備注 | ||||||||||||||||
合 計(jì) | 特 色 種 養(yǎng) 業(yè) 扶 貧 | 光 伏 扶 貧 | 鄉(xiāng) 村 旅 游 扶 貧 | 電 商 扶 貧 | 資 產(chǎn) 收 益 扶 貧 | 合 計(jì) | 特 色 種 養(yǎng) 業(yè) 扶 貧 | 光 伏 扶 貧 | 鄉(xiāng) 村 旅 游 扶 貧 | 電 商 扶 貧 | 資 產(chǎn) 收 益 扶 貧 | 其中財(cái)政資金 (萬(wàn)元) | |||||||||||
合 計(jì) | 特 色 種 養(yǎng) 業(yè) | 光 伏 扶 貧 | 鄉(xiāng) 村 旅 游 | 電 商 扶 貧 | 資 產(chǎn) 收 益 | ||||||||||||||||||
1 | 涓橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 9 | 6 | 3 | 255.10 | 104.10 | 151.00 | 244.00 | 103.00 | 141.00 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||||||||||
備注: | 1.貧困村指全省3000個(gè)建檔立卡貧困村(包括已出列貧困村); 2.產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目到村覆蓋率(%)=發(fā)展1個(gè)以上產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目的貧困村數(shù)/貧困村數(shù)*100; 3.本表所指“產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目”均為已經(jīng)實(shí)施的項(xiàng)目(包括已完工和在建項(xiàng)目); 4.財(cái)政資金包括財(cái)政直接投入、補(bǔ)助和貼息等資金; 5.本表涉及的數(shù)據(jù)均為實(shí)施脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)以來(lái)的累計(jì)數(shù); 6.表中“單位”指:如是市級(jí)填報(bào)表格,則為“縣(市、區(qū))”;如是縣級(jí)填報(bào)表格,則為“貧困村”。 | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)