索引號(hào): | 003285689/201802-00052 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 2017年花廟村產(chǎn)業(yè)扶貧資金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-02-08 | |
生效日期: | 2018-02-08 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
村組 | 貧困戶(hù)姓名 | 農(nóng)戶(hù)編碼 | 家庭人口數(shù) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目類(lèi)型 | 規(guī)模(只、頭、畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 實(shí)發(fā)金額 |
馮村 | 吳*勝 | 34292119040**** | 2 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
花廟 | 曹*明 | 34292119041**** | 3 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1500 |
豬1頭 | 500 | 500 | ||||||
花廟 | 王*友 | 34292119041**** | 4 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1500 |
撫育2畝 | 500 | 1000 | ||||||
石村 | 石*花 | 34292119040**** | 1 | 種植發(fā)展 | 茶園改造1畝 | 500 | 500 | 500 |
大嶺 | 王*英 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
花廟 | 儲(chǔ)*云 | 34292119041**** | 2 | 種植發(fā)展 | 撫育3畝 | 500 | 1500 | 1500 |
馮村 | 儲(chǔ)*勝 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
花廟 | 羅*錦 | 34292119041**** | 2 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 2000 |
撫育2畝 | 500 | 1000 | ||||||
馮村 | 檀*娥 | 34292119040**** | 2 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
林豐 | 吳*真 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
花廟 | 陳*發(fā) | 34292119041**** | 1 | 種植發(fā)展 | 撫育2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
查村 | 王*富 | 34292119041**** | 1 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 950 |
雞30只 | 15 | 450 | ||||||
馮村 | 馮*權(quán) | 34292119040**** | 1 | 種植發(fā)展 | 茶園改造1畝 | 500 | 500 | 500 |
錢(qián)沖 | 錢(qián)*民 | 34292119040**** | 5 | 養(yǎng)殖發(fā)展 | 豬3頭 | 500 | 1000 | 1490 |
雞鴨50只 | 15 | 300 | ||||||
水稻3.8畝 | 50 | 190 | ||||||
七井 | 王*提 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 中藥材4畝 | 500 | 2000 | 2000 |
錢(qián)沖 | 汪*元 | 34292119040**** | 2 | 養(yǎng)殖發(fā)展 | 豬2頭 | 500 | 1000 | 1425 |
雞鴨10只 | 15 | 300 | ||||||
水稻2.5畝 | 50 | 125 | ||||||
七井 | 王*富 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 中藥材6畝 | 500 | 3000 | 3000 |
查村 | 葉*芳 | 34292119041**** | 2 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 撫育1畝 | 500 | 500 | 725 |
雞鴨15只 | 15 | 225 | ||||||
七井 | 詹*元 | 34292119040**** | 4 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬2頭 | 500 | 1000 | 1450 |
雞鴨30只 | 15 | 450 | ||||||
錢(qián)沖 | 錢(qián)*志 | 34292119040**** | 1 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1000 |
撫育4畝 | 500 | 2000 | ||||||
雞鴨10只 | 15 | 150 | ||||||
水稻4畝 | 50 | 200 | ||||||
錢(qián)沖 | 汪*枝 | 34292119040**** | 1 | 養(yǎng)殖發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 800 |
雞鴨20只 | 15 | 300 | ||||||
周畈 | 陳*平 | 34292119041**** | 2 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1500 |
豬1頭 | 500 | 500 | ||||||
查村 | 曹*發(fā) | 34292119041**** | 3 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1590 |
撫育2畝 | 500 | 1000 | ||||||
雞6只 | 15 | 90 | ||||||
查村 | 郭*壽 | 34292119041**** | 3 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1620 |
撫育2畝 | 500 | 1000 | ||||||
雞8只 | 15 | 120 | ||||||
查村 | 郭*富 | 34292119041**** | 3 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 撫育3畝 | 500 | 1500 | 1500 |
查村 | 馮*萍 | 34292119041**** | 4 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1500 |
撫育2畝 | 500 | 1000 | ||||||
東風(fēng) | 儲(chǔ)*志 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
查村 | 郭*冬 | 34292119041**** | 2 | 種植發(fā)展 | 撫育3畝 | 500 | 1500 | 1500 |
大嶺 | 汪*忠 | 34292119040**** | 1 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
方村 | 汪*勝 | 34292119040**** | 3 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
查村 | 張*花 | 34292119041**** | 2 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1405 |
雞27只 | 15 | 405 | ||||||
撫育1畝 | 500 | 500 | ||||||
查村 | 王*貴 | 34292119041**** | 3 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 1650 |
撫育2畝 | 500 | 1000 | ||||||
雞10只 | 15 | 150 | ||||||
謝沖 | 馮*來(lái) | 34292119041**** | 3 | 養(yǎng)殖發(fā)展 | 豬1頭 | 500 | 500 | 875 |
雞25 | 15 | 375 | ||||||
石村 | 石*明 | 34292119040**** | 5 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
謝沖 | 謝*忠 | 34292119041**** | 3 | 養(yǎng)殖發(fā)展 | 牛2頭 | 1500 | 3000 | 3000 |
馮村 | 郭*發(fā) | 34292119040**** | 4 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
花廟 | 羅*政 | 34292119041**** | 5 | 種植發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 2150 |
雞10只 | 15 | 150 | ||||||
撫育1畝 | 500 | 1000 | ||||||
莊邊 | 柯*華 | 34292119040**** | 1 | 種植發(fā)展 | 撫育1畝 | 500 | 500 | 500 |
莊邊 | 柯*喜 | 34292119040**** | 1 | 種植發(fā)展 | 撫育1畝 | 500 | 500 | 500 |
莊邊 | 柯*印 | 34292119040**** | 1 | 種植發(fā)展 | 撫育1畝 | 500 | 500 | 500 |
周畈 | 韓*花 | 34292119041**** | 2 | 種養(yǎng)發(fā)展 | 茶園改造2畝 | 500 | 1000 | 1000 |
52130 | ||||||||
合計(jì) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)