索引號: | 003285718/201710-00016 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)栗坑村2017年獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-10-16 | |
生效日期: | 2017-10-16 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)存子女數(shù) | 家庭詳細地址 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 市提標后應(yīng)發(fā)金額 | 備注 |
1 | 雷金茍 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組11號 | 960 | 970 | |
2 | 雷銀風 | 女性 | 2 | 梅村粟坑村高坡組門牌號29 | 960 | 970 | |
3 | 王長生 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村谷村組25號 | 960 | 970 | 無生育史,合法抱養(yǎng) |
4 | 雷愛月 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村立新組5號 | 960 | 970 | |
5 | 桂仲祥 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村栗坑組17號 | 960 | 970 | |
6 | 王來潮 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村谷村組 | 960 | 970 | |
7 | 汪秀清 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村高坂組 | 960 | 970 | |
8 | 張平權(quán) | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 | |
9 | 朱翠娥 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村谷村組25號 | 960 | 970 | 無生育史,合法抱養(yǎng) |
10 | 張東海 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 960 | 970 | |
11 | 馮云蘭 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村上坡組18號 | 960 | 970 | |
12 | 楊自滿 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
13 | 何小臘 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村栗坑組 | 960 | 970 | |
14 | 儲雙愛 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村立新組 | 960 | 970 | |
15 | 馮勝有 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
16 | 陳仁旺 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
17 | 袁良坤 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
18 | 雷玉春 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
19 | 高文祥 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
20 | 程根文 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 960 | 970 | |
21 | 邵秀榮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 960 | 970 | |
22 | 方美清 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 960 | 970 | |
23 | 馮代小 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村栗坑組 | 960 | 970 | |
24 | 袁正發(fā) | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 960 | 970 | |
25 | 楊翠云 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 | |
26 | 張銀周 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村立新組 | 960 | 970 | |
27 | 桂仲華 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村栗坑組 | 960 | 970 | |
28 | 程四周 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村上坡組 | 960 | 970 | |
29 | 吳有云 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 | |
30 | 毛才甫 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 | |
31 | 汪金保 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 | |
32 | 陳云清 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村上坡組 | 960 | 970 | |
33 | 方金水 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 960 | 970 | |
34 | 沈在六 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村沈灣組 | 960 | 970 | |
35 | 雷海林 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村立新組 | 960 | 970 | |
36 | 馮來枝 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)粟坑村力坑組20號 | 960 | 970 | |
37 | 李丙枝 | 女性 | 1 | 梅村栗杭村新塘組門牌號 | 960 | 970 | |
38 | 祝春梅 | 女性 | 2 | 梅村栗坑村谷村組門牌號 | 960 | 970 | |
39 | 王平紅 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)粟坑村力坑組20號 | 960 | 970 | |
40 | 吳友娥 | 女性 | 1 | 梅村栗坑村上坡組10# | 960 | 970 | |
41 | 鄭彩云 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組37號 | 960 | 970 | |
42 | 程學文 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村高坂組 | 960 | 970 | |
43 | 葉長發(fā) | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 | |
44 | 高加祥 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村谷村組 | 960 | 970 | |
45 | 張雙壽 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村谷村組 | 960 | 970 | |
46 | 袁滿銀 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 960 | 970 | |
47 | 馮勝加 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 960 | 970 |
掃一掃在手機打開當前頁