索引號: | 003285638/201701-00027 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅龍街道2016年財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-01-24 | |
生效日期: | 2017-01-24 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 性質(zhì) | 項(xiàng)目單位及負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 投資情況(萬元) | 受 益 情 況 | 備注 | ||
合計(jì) | 財(cái)政 資金 | 配套 自籌 | ||||||||
養(yǎng)雞 | 新龍村唐金枝 | 新龍村 | 每戶養(yǎng)雞100只,飼料3袋,共9400只雞,飼料282包(每包40公斤) | 10.34 | 10.00 | 0.34 | 戶均受益1100元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁