索引號(hào): | 003285590/201810-00024 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 墩上街道2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-10-26 | |
生效日期: | 2018-10-26 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
項(xiàng)目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 合計(jì) | 基本支出 | ||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計(jì) | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 4,320,993.51 | 12,426,433.49 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 3,271,339.51 | 10,681,633.49 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 3,271,339.51 | 10,681,633.49 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 3,271,339.51 | 10,681,633.49 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 1,744,800.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 1,744,800.00 | ||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 1,744,800.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁