索引號(hào): | 003285611/201807-00030 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 2017年度部門預(yù)算調(diào)整情況表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-07-28 | |
生效日期: | 2018-07-28 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
填報(bào)單位: | 江口辦事處 | 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算科目或單位 | 調(diào)整預(yù)算指標(biāo)總計(jì) | 行政(事業(yè))運(yùn)行 | 社會(huì)保障和就業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
增加部分 | 減少部分 | 科目調(diào)整 | 在職預(yù)算調(diào)整數(shù) | 增加部分 | 減少部分 | 科目調(diào)整 | 預(yù)算調(diào)整數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 增人 | 增資 | 住房公積金差額 | 其他 | 項(xiàng)目支出 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)20% | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼 | 車貼 | 金額合計(jì) | 調(diào)出人員 | 退休人員 | 死亡人員 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 退休人員 | 增資 | 喪葬、撫恤費(fèi) | 遺屬補(bǔ)助 | 合計(jì) | 退休費(fèi) | 死亡人員 | ||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
合計(jì) | 935253 | 693226 | 4 | 77244 | 374763 | 96156 | 81600 | 182830 | 5700 | 75698 | 2 | 41690 | 1 | 34008 | 617528 | 357142 | 164484 | 192658 | |||||||||||||||
政府機(jī)關(guān) | 706086 | 589126 | 4 | 77244 | 205596 | 96156 | 21600 | 182830 | 5700 | 75698 | 2 | 41690 | 1 | 34008 | 513428 | 357142 | 93300 | 178072 | 85770 | 164484 | 164484 | 192658 | |||||||||||
財(cái)政分局 | 25986 | 25986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文廣站 | 16800 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)生所 | 35712 | 35712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 46569 | 46569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社居委 | 104100 | 104100 | 44100 | 60000 | 104100 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注:1=21+33,2=4+5…11,12=14+16+18+19,21=2-12+20,22=24+25+26+27,28=29+31,33=22-28+32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)