索引號: | 113418020032856893/202507-00015 | 組配分類: | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2025年度計(jì)劃生育特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 婚姻狀況 | 扶助類型 | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | 高石林 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 |
2 | 程桃榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 5520 | 2010-04 | 正常扶助 |
3 | 榮菊連 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
4 | 楊春根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
5 | 方桂琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
6 | 高新來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
7 | 高永健 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
8 | 方秀平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
9 | 柯桂蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
10 | 高傳友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
11 | 高友云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)石門村 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
12 | 郝加田 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)百安村 | 7080 | 2014-03 | 正常扶助 |
13 | 朱曉儉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)百安村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
14 | 黃專政 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)百安村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
15 | 高傳友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)百安村 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
16 | 曹忠 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
17 | 劉國慶 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
18 | 傅揮江 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
19 | 方明 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 離婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
20 | 程金友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 7080 | 2009-04 | 正常扶助 |
21 | 謝改榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2011-03 | 正常扶助 |
22 | 江萍華 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
23 | 劉道元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
24 | 胡來泉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 7080 | 2015-03 | 正常扶助 |
25 | 錢新華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 7080 | 2017-03 | 正常扶助 |
26 | 榮正紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 江蘇省常州市 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
27 | 徐紅霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
28 | 陳鐵軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 7080 | 2017-03 | 正常扶助 |
29 | 劉雪梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
30 | 黃世明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
31 | 周愛萍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 |
32 | 徐柳央 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
33 | 薛良紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
34 | 檀友君 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
35 | 華發(fā)娣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
36 | 徐富勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 | |
37 | 方旭東 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
38 | 楊忠恕 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
39 | 汪健忠 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
40 | 唐麗紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
41 | 徐良友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
42 | 謝克政 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)花廟村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
43 | 程正春 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)西山村 | 7080 | 2010-04 | 正常扶助 |
44 | 余祥國 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)西山村 | 7080 | 2025-02 | 正常扶助 |
45 | 韓立章 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)東山村 | 7080 | 2019-04 | 正常扶助 |
46 | 張?zhí)覞M | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 |
47 | 吳瑞芳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 5520 | 2015-03 | 正常扶助 |
48 | 檀孝明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 5520 | 2015-03 | 正常扶助 |
49 | 方美枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 7080 | 2018-03 | 正常扶助 |
50 | 柯昌發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
51 | 彭愛珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
52 | 潘月琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
53 | 檀新春 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
54 | 宋子先 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 傷殘 | 安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)直 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁