索引號: | 1134180200328554X7/202504-00043 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年第一季度殷匯鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年第一季度殷匯鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | ||||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 組 | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 28677.1 | |||||||
1 | 東溪村 | 楊嶺組 | 鄭*義 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 560 |
2 | 灌口村 | 八樓組 | 胡*祥 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
3 | 長莊村 | 團結(jié)組 | 汪*旺 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 |
4 | 舊溪村 | 里股組 | 方*海 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 |
5 | 馬草深村 | 廟灣組 | 楊*忠 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 |
6 | 舊溪村 | 與交組 | 許*茍 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 |
7 | 滄埠村 | 新梗組 | 程*林 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
8 | 聯(lián)豐村 | 平山組 | 陸*春 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 660 |
9 | 東溪村 | 海橋組 | 胡*來 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 |
10 | 匯豐村 | 八組 | 汪*得 | 因病 | 低收入家庭 | 35212.67 | 0 | 3042.5 |
11 | 肖灘村 | 一組 | 肖* | 因病 | 低收入家庭 | 64891.68 | 0 | 8978.3 |
12 | 舊溪村 | 中區(qū)組 | 魏* | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | 910 | |
13 | 舊溪村 | 與交組 | 程*林 | 因病 | 低收入家庭 | 39170.11 | / | 3834 |
14 | 河?xùn)|村 | 紅旗組 | 胡*蘭 | 因病 | 低收入家庭 | 31181 | / | 2236.2 |
15 | 讀山村 | 青山組 | 桂*付 | 因病 | 低收入家庭 | 28229.44 | / | 1645.9 |
16 | 龍山村 | 雙榮組 | 管*峰 | 因病 | 低收入家庭 | 25717.52 | / | 1143.5 |
17 | 匯豐村 | 五組 | 紀(jì)*珍 | 因病 | 低收入家庭 | 25778.61 | / | 1155.7 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁