索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202507-00018 | 組配分類(lèi): | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類(lèi): | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱(chēng): | 2025年1-5月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2025年7月1日 | |||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單 位 | 1-5月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.3 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 3.9 | 9.4 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 140.16 | -1.9 | -2.7 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 14.5 | 3.8 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn) | 億元 | 不公布總量 | -31.4 | - |
制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 8.6 | - |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 3.6 | 3.7 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -23.0 | 22.1 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -17.1 | 33.8 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 27.5 | 28.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 50.7 | 10.3 |
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 4.4 | 6.8 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 15.53 | -4.0 | 4.1 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 16.66 | 3.0 | 4.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 24.02 | 9.6 | 4.7 |
六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 24 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 75.20 | -10.7 | 35.2 |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 35396 | 9.9 | -12.0 |
八、實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 112.0 | - | - |
接待游客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 873.8 | - | - |
十、工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 100910 | 17.9 | -5.3 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為2025年1-4月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速為上報(bào)數(shù)。 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)