索引號: | 11341802003285718E/202506-00009 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2025年05月份城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 7672 | ||||||
1 | 梅村鎮(zhèn) | 徐** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1680 | ||
2 | 梅村鎮(zhèn) | 朱** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1120 | ||
3 | 梅村鎮(zhèn) | 鄭** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 560 | ||
4 | 梅村鎮(zhèn) | 鄭** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 560 | ||
5 | 梅村鎮(zhèn) | 盧** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 | ||
6 | 梅村鎮(zhèn) | 胡** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 | ||
7 | 梅村鎮(zhèn) | 陳** | 新增特困人員 | 特困人員 | 645 | ||
8 | 梅村鎮(zhèn) | 葉** | 新增特困人員 | 特困人員 | 247 | ||
9 | 梅村鎮(zhèn) | 彭** | 新增特困人員 | 特困人員 | 975 | ||
10 | 梅村鎮(zhèn) | 胡** | 新增特困人員 | 特困人員 | 975 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁