索引號: | 1134180200328490XJ/202505-00002 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2025年1-3月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
第3期 | ||||
池州市貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 2025年5月6日 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-3月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 108.95 | 6.7 | 5.3 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.0 | 13.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 3.4 | 9.2 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 84.5 | 1.5 | -5.3 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 16.8 | - |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -41.7 | - |
規(guī)模以上制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.8 | 2.0 |
三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 8.1 | 17.4 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -8.2 | 14.0 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 0.4 | 49.8 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 8.3 | 22.5 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 26.7 | 115.4 |
四、社會消費品零售總額 | 億元 | 58.72 | 4.6 | 2.4 |
其中:限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 6.4 | 5.0 |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 8.90 | 3.2 | 6.6 |
六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 11.34 | 4.1 | 3.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 16.65 | 9.8 | 13.7 |
七、引進(jìn)省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 14 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 50.50 | -10.0 | - |
八、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 17863 | 18.2 | - |
九、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
十、旅游總收入 | 億元 | 61.1 | 5.9 | - |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 480.7 | 5.4 | - |
十一、居民人均可支配收入 | 元 | 12357 | 5.7 | 7.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 14818 | 4.9 | 5.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 8846 | 6.8 | 7.9 |
十二、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 46999 | 0.1 | -7.4 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為1-2月份數(shù)據(jù),外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁