索引號: | 11341802003285574W/202504-00069 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 中央對地方轉移支付(2024年中央自然災害救助資金(皖財資環(huán)〔2024〕579號))績效目標自評表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
(2024年度) | ||||||||||
中央轉移支付項目支出名稱 | 2024年中央自然災害救助資金(皖財資環(huán)〔2024〕579號) | |||||||||
主管部門 | 215-池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
資金投入情況(萬元) | 全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 預算執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||
中央財政資金 | 5 | 5 | - | |||||||
其他資金 | 0 | 0 | - | |||||||
資金管理情況 | 情況說明 |
分值 (40分) |
得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 資金撥付流程符合財政管理規(guī)定,無截留、挪用現(xiàn)象,確保??顚S?。 | 8 | 8 | |||||||
使用規(guī)范性 | 資金全部用于人員轉移、安置等應急處置,應急保障、搶修公共設施等工作,未出現(xiàn)截留、挪用或超范圍使用現(xiàn)象。 | 8 | 8 | |||||||
執(zhí)行準確性 | 預算執(zhí)行數(shù)與年初預算數(shù)完全一致,資金支出嚴格按計劃落實,未偏離既定用途,執(zhí)行精準度達100%。 | 8 | 8 | |||||||
預算績效管理情況 | 根據(jù)2024年中央自然災害救助資金設定的預算績效目標,我單位按照預算績效目標認真制定了工作計劃并密切關注相關工作的實施。 | 8 | 8 | |||||||
支出責任履行情況 | 項目主管部門及責任人嚴格履行支出審核與監(jiān)督職責,定期跟蹤資金使用進度,確保責任落實到位,保障資金使用效益最大化。 | 8 | 8 | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
依據(jù)《關于預撥2024年中央自然災害救災資金(洪澇、地質災害救災補助)的通知》(皖財資環(huán)〔2024〕579號)文件要求,申請財政資金5萬元整,用于人員轉移、安置以及動用防汛隊伍抗洪搶險,購買、租賃應急救災裝備物資,搜救人員、排危除險等應急處置,用油、用電、交通、通訊等應急保障,搶修公共設施等工作。 | 依據(jù)《關于預撥2024年中央自然災害救災資金(洪澇、地質災害救災補助)的通知》(皖財資環(huán)〔2024〕579號)文件要求,申請財政資金5萬元整,用于人員轉移、安置以及動用防汛隊伍抗洪搶險,購買、租賃應 急救災裝備物資,搜救人員、排危除險等應急處置,用油、用電、交通、通訊等應急保障,搶修公共設施等工作。 | |||||||||
績效指標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年實際完成值 |
分值 (50分) |
得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 用于轉移和安置受災群眾 | ≥15人 | 21 | 3 | 3 | ||||
防汛物資裝備購置(衛(wèi)星電話) | ≥1部 | 1 | 2 | 2 | ||||||
防汛物資裝備購置(砂石料) | ≥1.5萬元 | 1.55 | 2 | 2 | ||||||
質量指標 | 經費支出合規(guī)性 | 符合財經法規(guī)和制度 | 達成預期指標 | 3 | 3 | |||||
項目資金??顚S寐? | =100% | 100 | 3 | 3 | ||||||
時效指標 | 30天內救災資金下達率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |||||
洪澇災害險情應急處置時間 | ≤12小時 | 12 | 3 | 3 | ||||||
洪澇災害險情應急置及時率(%) | =100% | 100 | 3 | 3 | ||||||
成本指標 | 項目總成本 | ≤5萬元 | 5 | 3 | 3 | |||||
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
減少經濟損失 | 最大限度減少群眾財產損失,保障群眾生命財產安全,維護村居環(huán)境穩(wěn)定 | 達成預期指標 | 4 | 4 | ||||
社會效益 指標 |
災區(qū)社會秩序 | 降低災區(qū)受損程度,維護群眾生命財產安全,盡快恢復正常生活,維持社會秩序穩(wěn)定 | 達成預期指標 | 4 | 4 | |||||
重大負面輿情和事件次數(shù) | ≤2次 | 4 | 4 | |||||||
生態(tài)效益 指標 |
減少洪澇災害造成的損失,對環(huán)境的改善或提升 | 降低災區(qū)房屋、道路、湖田受損情況、保護災區(qū)經濟產業(yè)、修復受損生態(tài)環(huán)境并取得顯著效果 | 達成預期指標 | 4 | 4 | |||||
可持續(xù)影響指標 | 基層防汛應急能力 | 提升基層黨組織、政府、社會團體及群眾應對防汛工作的實力,積累防汛應急工作經驗,持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興工作 | 達成預期指標 | 4 | 4 | |||||
滿意度指標 |
服務對象 滿意度指標 |
受災群眾投訴率 | ≤0.1% | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||
受眾滿意度 | ≥90% | 95 | 2.5 | 2.5 | ||||||
分總 | 100 | 100 | ||||||||
說明 | 無 | |||||||||
注:1.其他資金包括和上級補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。 | ||||||||||
2.績效自評采取打分評價形式,滿分100分,各部門可根據(jù)指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值,各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(各級巡視、審計和財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的酌情扣分)。各項指標得分最高不能超過該指標分值上限。原則上一級指標分值統(tǒng)一設置為:預算資金執(zhí)行率10分、資金管理情況40分、產出指標25分、效益指標20分、滿意度指標5分。如有特殊情況,除預算資金執(zhí)行率外,其他指標權重可作適當調整,但總分應為100分。 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁