歡迎訪問池州市發(fā)展和改革委員會(huì) (池州市糧食和物資儲(chǔ)備局)網(wǎng)站!
無(wú)障礙瀏覽 | 長(zhǎng)輩版 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 登錄 | 注冊(cè)
瀏覽次數(shù): 信息來(lái)源:池州市發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2025-02-19 09:23 |
日期:2025年2月19日 | ||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 零售價(jià)格 | |||||
翠柏農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 永輝超市 | 大潤(rùn)發(fā)超市 | 黃 山 | 安 慶 | 銅 陵 | |||
小麥粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.6 | 2.59 | 2.69 | / | 2.8 | 3 |
中晚秈米 | 元/500克 | 2.7 | 2.29 | 2.18 | 2.6 | 2.6 | 2.45 | |
桶裝菜籽油 | 非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝 | 元/桶(5升) | / | 84.9 | 89.8 | 85 | 70 | 95 |
豬肉 | 后座統(tǒng)貨 | 元/500克 | 19 | 12.98 | 17.58 | 16 | 15 | 13 |
豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 19 | 18.98 | 21.8 | 16 | 15 | 13 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 32 | 32.9 | / | / | 30 | 32 |
雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 12 | / | / | 12 | 12 | 14 |
雞蛋 | 新鮮完整雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 5.25 | 4.29 | 5.88 | 5 | 5.6 | 6 |
青椒 | 新鮮一級(jí)(薄皮椒) | 元/500克 | 4.5 | 2.99 | 2.58 | 4.5 | 4 | 4 |
青菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3 | 2.58 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.5 | 3.58 | 3.98 | 5 | 5 | 4 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 0.69 | 0.88 | 1.5 | 2 | 1.5 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4 | 4.58 | 3.98 | 5 | 5 | 4.5 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4 | 2.88 | 4.9 | 5 | 6 | 4 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3 | 2.38 | 2.28 | 3 | 3 | 2.5 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 1.26 | 0.98 | 1.5 | 2.5 | 2 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3 | 1.98 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | 3 |
紫茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6 | / | 3.58 | 7 | 5 | 4 |
油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | / | 4.5 | 5.44 | / | 5 | 4.5 |
平包菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 1.25 | 1.38 | 2.5 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | 4.58 | 6 | 5 | 4 | 4 |
西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6 | 4.58 | 4.58 | 7 | 6 | 5 |
牛奶 | 純牛奶 盒裝 250ml | 元/盒 | / | 3.2 | 3.2 | / | / | / |
鯽魚 | 活250克左右一條 | 元/500克 | 10 | 18.8 | 15.98 | 15 | 10 | 11 |
鰱魚 | 活750克左右一條(白鰱) | 元/500克 | 5 | / | / | / | 4 | 5 |
鱸魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 18 | 23.8 | 19.8 | / | 17 | 20 |
豆腐 | 市場(chǎng)主銷小板塊狀普通水豆腐 | 元/500克 | 3.5 | 2.8 | / | 3.5 | 1.5 | 3 |
(此表價(jià)格行情僅供參考, 不作為其他依據(jù)。) 池州市發(fā)改委價(jià)監(jiān)科2025年2月19日提供 |