索引號: | 1134180200328490XJ/202501-00001 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年1-11月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標 名 稱 | 單 位 | 1-11月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 10.8 | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 7.1 | 2.8 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 277.5 | 3.0 | 5.0 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 13.0 | - |
規(guī)模以上工業(yè)利潤總額 | 億元 | 不公布總量 | -27.7 | - |
制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 4.2 | - |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -2.2 | 8.6 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 12.7 | 7.0 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 31.2 | -16.5 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 30.2 | -27.0 |
基礎設施投資 | 億元 | 不公布總量 | -12.2 | 104.7 |
三、限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 5.4 | 0.7 |
四、規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 35.51 | -3.9 | 8.0 |
五、一般公共預算收入 | 億元 | 28.53 | 4.1 | 13.4 |
一般公共預算支出 | 億元 | 47.42 | 3.7 | 2.6 |
六、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 62 | - | - |
引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 181.69 | 8.8 | 17.6 |
七、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 75796 | -7.0 | - |
八、實際利用外資 | 萬美元 | 20.4 | 凈增長 | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 252.04 | - | - |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1998.8 | - | - |
十、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 215845 | 1.9 | 2.7 |
注:規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進出口總額為1-10月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)利潤總額增速為上報數(shù)。 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁