索引號: | 11341802003285638T/202501-00043 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年12月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查日期 |
1 | 貴池區(qū)親親寶貝母嬰生活館 | JY13417021007219 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
2 | 貴池區(qū)皖江拉面館 | JY23417021004347 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
3 | 池州市貴池區(qū)園林商店 | JY13417021047542 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍所 | 2024/12/18 |
4 | 貴池區(qū)老劉干貨店 | JY13417021028597 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
5 | 池州市梅龍七家山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | JY13417021021399 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
6 | 朱海云 | JY13417021032788 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
7 | 貴池區(qū)渝江切面加工店(個體工商戶) | JY13417021048973 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍所 | 2024/12/5 |
8 | 貴池區(qū)觀前臘梅超市 | JY13417021001343 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
9 | 池州市貴池區(qū)士武果蔬店 | JY13417021003775 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
10 | 池州市貴池區(qū)觀前初級中學(xué) | JY33417021002742 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
11 | 貴池區(qū)老方飯店 | JY23417021035726 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
12 | 貴池區(qū)燕子涼皮店 | CY34170220230286 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
13 | 貴池區(qū)獅口小店 | JY13417021037364 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
14 | 貴池區(qū)哈如面館(個體工商戶) | CY34170220240026 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
15 | 池州市貴池區(qū)四云百貨店 | JY13417021023890 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
16 | 貴池區(qū)移民點商店 | JY13417021008588 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
17 | 貴池區(qū)小五子牛肉面館 | CY34170220220017 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
18 | 貴池區(qū)文萍土菜館 | JY23417021038550 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
19 | 池州市貴池區(qū)梅龍中心學(xué)校 | JY33417021013314 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
20 | 池州市貴池區(qū)兄弟小吃店 | JY13417021005406 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
21 | 池州市貴池區(qū)梅龍街道中心幼兒園 | JY33417021005736 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
22 | 貴池區(qū)小錢精品水果超市 | JY13417021047680 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍所 | 2024/12/5 |
23 | 貴池區(qū)梅龍志明茶行 | JY13417021030220 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
24 | 池州市貴池區(qū)觀前中心幼兒園 | JY33417021013226 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
25 | 貴池區(qū)根發(fā)日雜店 | YB23417020005591 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
26 | 貴池區(qū)胡和平超市 | JY13417021029194 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
27 | 貴池區(qū)安心養(yǎng)生館(個體工商戶) | YB23417020007131 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
28 | 貴池區(qū)紅霞教輔書店 | YB23417020002233 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
29 | 貴池區(qū)梅龍中心學(xué)校桐梓山小學(xué) | JY33417021013322 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
30 | 池州市貴池區(qū)觀前中心學(xué)校 | JY33417021013187 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
31 | 貴池區(qū)梅龍中心學(xué)校勝利小學(xué) | JY33417021013339 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
32 | 貴池區(qū)麗心商店 | JY13417021008393 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
33 | 貴池區(qū)小盼超市 | JY13417021002241 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
34 | 貴池區(qū)梅龍中心學(xué)校桐梓山小學(xué) | JY33417021013322 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
35 | 貴池區(qū)言午商店 | JY13417021009499 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
36 | 池州市貴池區(qū)九梅百貨店 | JY13417021030560 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
37 | 貴池區(qū)文貴超市 | JY13417021006664 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
38 | 池州市志明茶葉店 | JY13417021039157 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
39 | 安徽廣遠(yuǎn)電器有限公司 | JY33417021047398 | 其他食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/5 |
40 | 池州市貴池區(qū)龍梅農(nóng)家樂飯店 | JY23417021035308 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
41 | 池州市貴池區(qū)觀前中心幼兒園 | JY33417021013226 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
42 | 池州市貴池區(qū)梅龍街道中心幼兒園 | JY33417021005736 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
43 | 貴池區(qū)新萍超市 | JY13417021045581 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
44 | 池州市貴池區(qū)觀前中心學(xué)校 | JY33417021013187 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
45 | 貴池區(qū)來萍超市 | JY13417021012742 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
46 | 貴池區(qū)亮亮大排檔 | JY23417021010639 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
47 | 貴池區(qū)謝貴蔬菜干貨店 | JY13417021014789 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
48 | 貴池區(qū)劉勝紅超市 | JY13417021014045 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
49 | 貴池區(qū)老程包子店 | CY34170220230296 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
50 | 池州市貴池區(qū)梅龍街道中心幼兒園 | JY33417021005736 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
51 | 貴池區(qū)老錢干貨店 | JY13417021011723 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
52 | 貴池區(qū)上包小店 | JY13417021009474 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
53 | 池州市貴池區(qū)梅龍中心學(xué)校 | JY33417021013314 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
54 | 貴池區(qū)梅龍戰(zhàn)斧烤鴨店 | JY23417021033239 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
55 | 貴池區(qū)邱家餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240186 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
56 | 貴池區(qū)糖蜜蛋糕店 | JY13417021020113 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
57 | 貴池區(qū)桃紅商店 | JY13417021006630 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
58 | 貴池區(qū)雙豐百貨店(個體工商戶) | JY13417021044450 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
59 | 貴池區(qū)中梅桂花日雜店 | JY13417021009232 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
60 | 貴池區(qū)見一面面館 | JY23417021008741 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
61 | 貴池區(qū)小本面館 | JY23417021007232 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
62 | 貴池區(qū)胡姣娣商店 | JY13417021006576 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
63 | 池州市貴池區(qū)下鄉(xiāng)土菜館 | JY23417021007030 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
64 | 貴池區(qū)錢英茶莊 | JY13417021031099 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
65 | 貴池區(qū)零點燒烤店 | JY23417021027540 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
66 | 貴池區(qū)梅龍中心學(xué)校勝利小學(xué) | JY33417021013339 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
67 | 貴池區(qū)通大美食城 | JY23417021005075 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
68 | 貴池區(qū)觀前炸串店 | CY34170220230273 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
69 | 貴池區(qū)流連超市 | JY13417021007761 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
70 | 貴池區(qū)小星子炒貨店 | JY13417021041078 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
71 | 貴池區(qū)臘英水果店 | JY13417021014535 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
72 | 貴池區(qū)江南鮮面條加工店 | JY13417021028572 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
73 | 梅龍早點(章立新) | CY34170220220051 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
74 | 池州市貴池區(qū)麗霞鹵食店 | JY13417020120311 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
75 | 池州市貴池區(qū)小周烤鴨店 | JY23417021005464 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
76 | 貴池區(qū)新龍雙代商店 | JY13417021007155 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
77 | 池州市包家禽蛋廠 | SC11934171105366 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
78 | 貴池區(qū)賽君飲品餐飲店 | CY34170220230462 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
79 | 安徽中城新型建材有限公司 | JY33417021048163 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍所 | 2024/12/5 |
80 | 池州市貴池區(qū)志華早點 | CY34170220240024 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/23 |
81 | 貴池區(qū)秀紅超市 | JY13417021012638 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
82 | 貴池區(qū)翔程蔬菜批發(fā)店 | JY13417021006398 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
83 | 貴池區(qū)緣來客酒家 | JY23417021016547 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
84 | 貴池區(qū)貴兵糧油店 | JY13417021021323 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
85 | 池州市貴池區(qū)小胡商店 | JY13417021028931 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
86 | 貴池區(qū)下章便利店 | JY13417021007260 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
87 | 王會珍 | JY13417021024106 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
88 | 貴池區(qū)玉虎便利店 | JY13417021002397 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/13 |
89 | 貴池區(qū)吳記茶葉店 | JY13417021047743 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍所 | 2024/12/5 |
90 | 貴池區(qū)電廠大眾餐飲店 | JY23417021028913 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
91 | 池州市貴池區(qū)家家樂超市 | JY13417021024823 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
92 | 貴池區(qū)徐芳小吃店 | JY23417010001384 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 梅龍所 | 2024/12/16 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁