<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 服務內(nèi)容和服務方式
    索引號: 113418020032847666/202412-00024 組配分類: 服務內(nèi)容和服務方式
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災
    名稱: 2023年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點)運營經(jīng)費明細表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-12
    生效日期: 廢止日期:

    2023年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點)運營經(jīng)費明細表

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)民政局 發(fā)布時間:2024-12-12 10:27
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2023年4-6月貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點)運營經(jīng)費明細表
                                單位:萬元
    貴池區(qū) 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點) 運營時間 標準     (萬/年) 2023年4-6月運營經(jīng)費 備注
    城區(qū) 清風街道城北社區(qū)養(yǎng)老服務站 2020.12.1 20 5.00
    池陽街道南馨園社區(qū)養(yǎng)老服務站 2020.9.1 20 5.00
    秋浦街道養(yǎng)老服務指導中心 2020.12..1 20 5.00
    池陽街道養(yǎng)老服務指導中心         (含貴池區(qū)養(yǎng)老服務指導中心) 2020.12.15 20 5
    杏花村街道養(yǎng)老服務指導中心 2020.6.15 5 1.25
    清風街道東湖路社區(qū)養(yǎng)老服務站 2017.6.1 2 0.5
    平天湖管委會清溪街道養(yǎng)老服務中心 2020.12.1 20 5
    平天湖管委會翠屏苑社區(qū)養(yǎng)老服務站 2020.12.1 20 5
    小計 127 31.75
    農(nóng)村 牛頭山鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.24 5 1.25
    牛頭山鎮(zhèn)寶賽村養(yǎng)老服務站 2020.9.24 2 0.50
    牛頭山鎮(zhèn)萬子村養(yǎng)老服務站 2020.9.24 2 0.50
    牌樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.10.6 5 1.25
    牌樓鎮(zhèn)竹溪村養(yǎng)老服務站 2020.10.10 2 0.50
    牌樓鎮(zhèn)大山村養(yǎng)老服務站 2020.10.10 2 0.50
    涓橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.1 5 1.25
    涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村養(yǎng)老服務站 2020.9.1 2 0.50
    涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村養(yǎng)老服務站 2020.9.1 2 0.50
    烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.1 5 1.25
    烏沙鎮(zhèn)豐莊村養(yǎng)老服務站 2020.9.1 2 0.50
    烏沙鎮(zhèn)紅莊村養(yǎng)老服務站 2020.9.1 2 0.50
    江口街道養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.1 5 1.25
    江口街道錦繡苑養(yǎng)老服務站 2020.10.1 2 0.50
    梅街鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.5 5 1.25
    梅街鎮(zhèn)長垅村養(yǎng)老服務站 2020.9.5 2 0.50
    梅街鎮(zhèn)桃坡村養(yǎng)老服務站 2020.9.3 2 0.50
    梅龍街道養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.1 5 1.25
    梅龍街道園林社區(qū)養(yǎng)老服務站 2020.9.1 2 0.50
    墩上街道養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.10 5 1.25
    墩上街道低嶺村養(yǎng)老服務站 2020.9.8 2 0.50
    墩上街道龍池村養(yǎng)老服務站 2020.9.10 2 0.50
    馬衙街道養(yǎng)老服務指導中心 2021.4.1 5 1.25
    馬衙街道金山村養(yǎng)老服務站 2021.4.1 2 0.50
    馬衙街道茶山村養(yǎng)老服務站 2021.4.1 2 0.50
    馬衙街道楊安社區(qū)養(yǎng)老服務站 2021.4.1 2 0.50
    殷匯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2022.1 5 1.25
    殷匯鎮(zhèn)舊溪村養(yǎng)老服務站 2022.1 2 0.50
    殷匯鎮(zhèn)灌口村養(yǎng)老服務站 2022.1 2 0.50
    秋江街道養(yǎng)老服務指導中心 2020.10.1 5 1.25
    秋江街道駐駕村養(yǎng)老服務站 2020.10.1 2 0.50
    秋江街道新河村養(yǎng)老服務站 2020.10.1 2 0.50
    梅村鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2021.1.1 5 1.25
    梅村鎮(zhèn)必勝村養(yǎng)老服務站 2021.1.1 2 0.50
    梅村鎮(zhèn)中新村養(yǎng)老服務站 2021.1.1 2 0.50
    梅村鎮(zhèn)珍溪村養(yǎng)老服務站 2 0.00
    唐田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.10. 5 1.25
    唐田鎮(zhèn)八一村養(yǎng)老服務站 2020.9.10 2 0.50
    唐田鎮(zhèn)尚書村養(yǎng)老服務站 2020.9.10 2 0.50
    里山街道養(yǎng)老服務指導中心 2021.12 5 1.25
    里山街道楊街村養(yǎng)老服務站 2021.12 2 0.00
    棠溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 2020.9.1 5 1.25
    棠溪鎮(zhèn)曹村村養(yǎng)老服務站 2020.9.1 2 0.50
    棠溪鎮(zhèn)花廟村養(yǎng)老服務站 2020.9.5 2 0.50
    小計 133 32.25
    合計 260 64.00

    掃一掃在手機打開當前頁

    人妻忍着娇喘被中进中出视频,国产无码一级片在线视频,亚洲无码在线观看不卡,日韩人妻无码一区二区
    <code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
    • <th id="ikzfz"></th>
      <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
      <th id="ikzfz"></th>