索引號: | 1134180200328490XJ/202312-00037 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2023年1-11月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標 名 稱 | 單 位 | 1-11月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 6.0 | 14.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 2.8 | 15.8 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 269.33 | 5.0 | -3.5 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 8.6 | 10.1 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 7.0 | 34.4 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -27.0 | 19.1 |
基礎設施投資 | 億元 | 不公布總量 | 104.7 | -46.5 |
三、限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 0.7 | -2.4 |
四、規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 40.34 | 8.0 | 9.8 |
五、一般公共預算收入 | 億元 | 27.42 | 13.4 | 15.3 |
一般公共預算支出 | 億元 | 45.72 | 2.6 | 14.1 |
六、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 53 | - | - |
引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 175.82 | 13.3 | - |
七、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 81547 | 14.8 | - |
八、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 228.73 | 20.9 | -2.2 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 2183.0 | 42.6 | -2.7 |
十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 211767 | 2.7 | -4.5 |
注:規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進出口總額為2023年1-10月數(shù)據(jù),外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 |
掃一掃在手機打開當前頁