索引號: | 1134180200328490XJ/202406-00012 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年1-4月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
第4期 | ||||
池州市貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
|
|||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-4月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 12.5 | 8.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 7.5 | -5.1 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 113.68 | -4.5 | 16.9 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 3.7 | -6.7 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -30.7 | - |
制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | -3.1 | - |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 6.2 | 11.7 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -0.3 | 20.0 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 2.3 | -6.1 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 20.4 | -8.7 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 72.0 | 26.0 |
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 32.25 | 6.4 | -4.7 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 14.05 | 1.1 | 20.8 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 14.36 | 3.3 | 31.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 18.69 | 8.3 | -14.2 |
六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 22 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 74.7 | 23.5 | 25.3 |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | - | - | 1.4 |
八、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 3 | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 80.20 | - | 59.4 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 630.60 | - | 55.0 |
十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 63982 | -9.7 | -3.2 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為2024年1-3月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速為上報(bào)數(shù),外貿(mào)進(jìn)出口總額數(shù)據(jù)尚未反饋。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁