索引號: | 1134180200328490XJ/202408-00018 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年1-7月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 2024年8月28日 | |||
指 標 名 稱 | 單 位 | 1-7月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 13.3 | 9.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 10.8 | 1.7 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 190.4 | 0.2 | 11.3 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 6.3 | - |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -28.9 | - |
制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | -2.0 | - |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 1.1 | 7.8 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 25.9 | 12.3 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 44.4 | -27.6 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 41.3 | -35.0 |
基礎設施投資 | 億元 | 不公布總量 | -4.0 | 74.3 |
三、限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 6.2 | -3.9 |
四、規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 26.67 | -0.4 | 14.8 |
五、一般公共預算收入 | 億元 | 22.11 | 2.4 | 20.1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 31.91 | 7.9 | -2.7 |
六、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 45 | 50.0 | - |
引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 132.5 | 25.1 | 22.9 |
七、外貿進出口總額 | 萬美元 | - | - | 12.5 |
八、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 144.4 | - | - |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1139.9 | - | - |
十、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 132783 | 2.8 | 0.7 |
注:規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入為1-6月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速為上報數(shù);外貿進出口總額和實際利用外資數(shù)據(jù)暫未反饋。 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁