索引號: | 11341802003285718E/202405-00075 | 組配分類: | 項目實施 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 梅村鎮(zhèn)2024年春季雨露計劃擬補助人員匯總名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 |
學生 姓名 |
鎮(zhèn)村申報 |
補助 金額 |
申報 年度 |
申報 學期 |
備注 | ||
學校名稱 | 學校性質(zhì) |
是否 在校 |
||||||||
合 計 | 79500 | |||||||||
1 | 梅村鎮(zhèn) | 新村社區(qū) | 桂*惠 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
2 | 梅村鎮(zhèn) | 長山村 | 陳*新 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
3 | 梅村鎮(zhèn) | 長山村 | 胡*聰 | 合肥科技職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
4 | 梅村鎮(zhèn) | 長山村 | 汪*峰 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
5 | 梅村鎮(zhèn) | 長山村 | 邵* | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
6 | 梅村鎮(zhèn) | 長山村 | 琚*然 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
7 | 梅村鎮(zhèn) | 長山村 | 胡*冰 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
8 | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 湯*雨 | 宣城職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
9 | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 胡*琳 | 安徽交通中等職業(yè)技術學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
10 | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 楊* | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
11 | 梅村鎮(zhèn) | 高坦社區(qū) | 胡*俊 | 池州職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
12 | 梅村鎮(zhèn) | 高坦社區(qū) | 江*慧 | 安徽交通中等職業(yè)技術學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
13 | 梅村鎮(zhèn) | 高坦社區(qū) | 余*航 | 安徽交通中等職業(yè)技術學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
14 | 梅村鎮(zhèn) | 高坦社區(qū) | 汪*淳 | 安徽交通中等職業(yè)技術學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
15 | 梅村鎮(zhèn) | 高坦社區(qū) | 鮑*成 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
16 | 梅村鎮(zhèn) | 高坦社區(qū) | 鮑*軒 | 池州職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
17 | 梅村鎮(zhèn) | 中新村 | 汪* | 池州江南工業(yè)學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
18 | 梅村鎮(zhèn) | 中新村 | 吳*丹 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
19 | 梅村鎮(zhèn) | 檀林村 | 宋*東 | 安慶職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
20 | 梅村鎮(zhèn) | 檀林村 | 何*偉 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
21 | 梅村鎮(zhèn) | 檀林村 | 王* | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
22 | 梅村鎮(zhèn) | 梅山村 | 桂*華 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
23 | 梅村鎮(zhèn) | 梅山村 | 柯* | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
24 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 胡*蘭 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
25 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 楊* | 宣城職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
26 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 程* | 銅陵職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
27 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 汪*慧 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
28 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 張*健 | 池州職業(yè)技術學院 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
29 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 汪*露 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
30 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 陳*磊 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
31 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 汪* | 安徽新華高級技工學院 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
32 | 梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐*揚 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
33 | 梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐*韜 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
34 | 梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 楊*欣宇 | 池州職業(yè)技術學院 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
35 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 錢* | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
36 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 胡*睿 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
37 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 朱*青 | 安徽職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
38 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 江*樂 | 貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
39 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 程*志 | 貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
40 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 祝*錦 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
41 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 李* | 安慶職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
42 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 謝* | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
43 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 柯*鈺 | 桐城海峽高級技工學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
44 | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 馮*帆 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在國辦系統(tǒng)中有與申請書上一致的學籍證明 |
45 | 梅村鎮(zhèn) | 必勝村 | 劉* | 宣城職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 第二學期 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
46 | 梅村鎮(zhèn) | 必勝村 | 胡*雨 | 貴池區(qū)職業(yè)學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 第二學期 | 在國辦系統(tǒng)中無與申請書上一致的學籍證明,但已開好紙質(zhì)學籍證明 |
47 | 梅村鎮(zhèn) | 栗坑村 | 程*斌 | 萬博科技職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
48 | 梅村鎮(zhèn) | 栗坑村 | 程*娜 | 池州市技工學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
49 | 梅村鎮(zhèn) | 栗坑村 | 方* | 合肥職業(yè)技術學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
50 | 梅村鎮(zhèn) | 栗坑村 | 王* | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
51 | 梅村鎮(zhèn) | 珍溪村 | 沈*思 | 合肥長豐軌道交通學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
52 | 梅村鎮(zhèn) | 珍溪村 | 葉*泉 | 六安職業(yè)技術學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
53 | 梅村鎮(zhèn) | 珍溪村 | 汪*晨 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 |
掃一掃在手機打開當前頁