索引號: | 11341802MB1022404F/202405-00041 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 秋浦街道2024年5月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
秋浦街道2024年5月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
單位:戶、人、元 | |||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | ||||
合計(jì) | 565 | 844 | 500303 | -1 | -1 | -771 | 0 | 564 | 843 | 499532 | 499532 | ||
秋浦 | 九華 | 63 | 86 | 52605 | 1 | 1 | 650 | 0 | 64 | 87 | 53255 | 53255 | |
孝肅 | 114 | 173 | 105686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 173 | 105686 | 105686 | ||
湖心 | 225 | 332 | 189674 | -2 | -2 | -1421 | 0 | 223 | 330 | 188253 | 188253 | ||
月亮湖 | 25 | 37 | 22921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 22921 | 22921 | ||
翠微 | 138 | 216 | 129417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 216 | 129417 | 129417 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁