索引號(hào): | 11341802MB1B0461XL/202403-00107 | 組配分類: | 土地出讓計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 2024年貴池區(qū)土地供應(yīng)計(jì)劃 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃(單位:畝) | |||
總供應(yīng)面積合計(jì): | 9206 | 供應(yīng)計(jì)劃年度: | 2024年 |
商服用地: | 872.79 | 工礦倉儲(chǔ)用地: | 2337.83 |
公共管理與服務(wù)用地: | 143.94 | 交通運(yùn)輸用地: | 5473.49 |
水域及水利設(shè)施用地: | / | 特殊用地: | 13 |
住宅用地: | 364.95 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁