索引號(hào): | 11341802003285574W/202312-00015 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年11月份唐田鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障類(lèi)型戶數(shù)小計(jì) | 1類(lèi) | 2類(lèi) | 3類(lèi) | 月補(bǔ)助金額 | 增發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||
合計(jì) | 793 | 532 | 131 | 168 | 223 | 347 | 178 | 278 | 343705 | 42301 | 386006 | ||
唐田 | 和平村 | 丁** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 和平村 | 楊** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 陳** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 王** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 何** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 張** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 和平村 | 王* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 和平村 | 圣** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 和平村 | 操** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 王** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 張** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 和平村 | 張** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 和平村 | 吳** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
唐田 | 和平村 | 王** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 和平村 | 王** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 和平村 | 陳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 和平村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 李** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 和平村 | 華** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 黃** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 周** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 和平村 | 李* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 和平村 | 陳** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 和平村 | 王** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 和平村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 和平村 | 何** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
唐田 | 和平村 | 丁** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 王** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 和平村 | 董** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 楊** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 和平村 | 潘** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 和平村 | 李** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 和平村 | 王** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 和平村 | 李** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 小計(jì) | #VALUE! | 70 | 82 | 13 | 17 | 36 | 35 | 33 | 18 | 31385 | 3822 | 35207 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 方** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 徐** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 王** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 曾** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 陳** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 汪** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 蔣** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 曾** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 郝** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 范** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 江** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 夏** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 郝** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 曾** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 黃** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 邵** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 汪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 郝** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 姚** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 汪** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 揚(yáng)名村 | 曾** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 小計(jì) | #VALUE! | 62 | 95 | 11 | 16 | 30 | 22 | 54 | 24 | 26890 | 3213 | 30103 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 吳** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 何** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 武** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 殷** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 邱** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 董** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 戴** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 江** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 李** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 江** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 黃** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 查** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 黃** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 劉** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 劉* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 謝** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 謝** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 鄒** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 盛** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 盛** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 王** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 汪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 施** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 胡** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 戴** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 周** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 鄭* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 黃** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 吳* | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 唐田社區(qū) | 潘** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 小計(jì) | #VALUE! | 54 | 86 | 12 | 14 | 44 | 28 | 30 | 12 | 24540 | 4018 | 28558 |
唐田 | 鳳凰村 | 汪* | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 鳳凰村 | 邱** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
唐田 | 鳳凰村 | 丁** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 鳳凰村 | 計(jì)** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 羅** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 楊** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 鳳凰村 | 馮** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 鳳凰村 | 龍* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 戴** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 陳** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 朱** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 孫** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 查** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 戴** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 何** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 趙** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 程** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 鳳凰村 | 胡* | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 鳳凰村 | 蘇** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 姚** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 程** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 段** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 鳳凰村 | 查** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 鳳凰村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 鳳凰村 | 周** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
唐田 | 鳳凰村 | 姚** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
唐田 | 鳳凰村 | 羅* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 張* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 鳳凰村 | 曹** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 鳳凰村 | 羅** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 鳳凰村 | 方* | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 小計(jì) | #VALUE! | 96 | 136 | 17 | 22 | 56 | 39 | 63 | 35 | 41615 | 5404 | 47019 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 黃** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 潘** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 陳** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 董** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 謝** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 楊** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 程** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 查** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
唐田 | 尚書(shū)村 | 楊* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
