索引號: | 113418020032858575/202312-00056 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2023年12月特困人員集中供養(yǎng)救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年12月特困人員集中供養(yǎng)花名冊 | ||||||
填報:梅街鎮(zhèn) | ||||||
序號 | 入住前村、組 | 姓名 | 性別 | 入住時間 | 人數(shù) |
月救助金額 (元) |
合 計 | 86 | 71380 | ||||
梅街鎮(zhèn) | 梅街村宋村組 | 殷芳榮 | 男 | 2011.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村黃村組 | 黃其紅 | 男 | 2012.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)井山組 | 方炳泉 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村獅山組 | 柯開貴 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村謝村組 | 謝建國 | 男 | 2015.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村紅旗組 | 吳臘香 | 女 | 2008.3 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村一組 | 吳樹明 | 男 | 2013.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村方?jīng)_組 | 柯象吉 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村西沖組 | 吳作昌 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村四組 | 代井松 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)方村組 | 高益虎 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村東邊組 | 程玉華 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 梅街村凌村組 | 李延松 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)下村組 | 劉臣德 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)新開組 | 柯昌龍 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)新開組 | 柯中炳 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村一組 | 陳洪孝 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村坂莊組 | 柯開文 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村七組 | 吳勝華 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)新開組 | 潘藕連 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)紅星組 | 柯磊生 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村新華組 | 金禮貴 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村五組 | 吳光亞 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村八組 | 吳茂勝 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村洋橋組 | 王懷滿 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)上村組 | 劉德甫 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)下村組 | 盧勝年 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村甲山組 | 姜代娥 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村化芝組 | 曹世豐 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村化芝組 | 方春苗 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)下村組 | 劉瑞蘭 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村曹山組 | 汪遺生 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)雙龍組 | 汪昌發(fā) | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村安山組 | 蔣澤云 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 源溪村姚村組 | 黃相林 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村曹村組 | 曹保玉 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村安山組 | 朱順貴 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村曹山組 | 汪宏武 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)葉村組 | 張美英 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)風和組 | 劉茍林 | 男 | 2015.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村潘村組 | 潘安來 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村七組 | 吳成舟 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)山外組 | 華新苗 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)汪村組 | 汪大禮 | 男 | 2013.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村東村組 | 萬德茍 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)童村組 | 劉伍九 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村西村組 | 曹世根 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村聯(lián)莊組 | 方滿枝 | 女 | 2012.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村西村組 | 曹必來 | 男 | 2016.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村景嶺組 | 王建國 | 男 | 2026 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村村外組 | 吳承友 | 男 | 2027 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村曹山組 | 邵柳生 | 男 | 2017.12 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 梅街村村外組 | 柯萬樹 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村三房組 | 桂詩文 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村黃村組 | 華直紅 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村灣里組 | 余興書 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村曹村組 | 曹金連 | 女 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)周沖組 | 殷芳林 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村化芝組 | 曹來保 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村東邊組 | 潘志生 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村小河組 | 張文月 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)風嶺組 | 劉臣志 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村安山組 | 汪來寶 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 烏石村三組 | 吳想勝 | 男 | 2019.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村陳村組 | 汪敬元 | 男 | 201910 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 梅街村村外組 | 汪丁香 | 女 | 2019.12 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村許村組 | 高有林 | 男 | 2020.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 梅街村村外組 | 柯寶美 | 女 | 2020.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村汪村組 | 汪尚春 | 男 | 2020.12 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)黃村組 | 黃國紅 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村楓樹組 | 潘發(fā)青 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)橫山組 | 陸小明 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村景嶺組 | 占成財 | 男 | 2021.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村丁沖組 | 沈忠貴 | 男 | 2021.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村村外組 | 桂烈富 | 男 | 2021.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村夏灣組 | 高傳樹 | 男 | 2021.8 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村塘邊組 | 余家寬 | 男 | 2021.8 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桃坡村桃園組 | 丁邦林 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村化芝組 | 曹迎春 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 姚街村馬坦組 | 葛生長 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū)新開組 | 柯念東 | 男 | 2022.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 和平村查回組 | 孫來根 | 男 | 2022.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 姚街村上街組 | 姚新祥 | 男 | 2022.9 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 峽川村坂莊組 | 柯四華 | 男 | 2022.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 長垅村八里組 | 汪北財 | 男 | 2023.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 太平村曹村組 | 柯萬發(fā) | 男 | 2024.4 | 1 | 830 |
掃一掃在手機打開當前頁