索引號(hào): | 11341802003285638T/202302-00039 | 組配分類(lèi): | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱(chēng): | 梅龍街道2023年公益輔助性崗位人員安置登記表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
填報(bào)單位(公章): 填報(bào)時(shí)間: 年 月 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 家庭住址 |
安置崗位 名稱(chēng) |
崗位安置 起止時(shí)間 |
勞動(dòng)能力 | 備注 |
1 | 包*友 | 男 | 梅龍街道祠堂村趙沖組 | 其他 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | 秸稈焚燒巡邏員 |
2 | 包*六 | 男 | 梅龍街道祠堂村莊村組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
3 | 包*清 | 男 | 梅龍街道祠堂村上柯組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
4 | 周*祥 | 男 | 建華村中村組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
5 | 劉*開(kāi) | 男 | 建華村七山組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | 新變動(dòng) |
6 | 許*勝 | 男 | 建華村高咀組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | 新變動(dòng) |
7 | 許*鋒 | 男 | 建華村中村組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
8 | 吳*紅 | 男 | 觀前社區(qū)下畈組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
9 | 李* 文 | 男 | 觀前社區(qū)韓沖組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
10 | 包*林 | 男 | 觀前社區(qū)章泊組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | 新增 |
11 | 錢(qián)*紅 | 女 | 觀前社區(qū)建新組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | 新增 |
12 | 張*曙 | 男 | 觀前社區(qū)立新組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | 新增 |
13 | 吳*狗 | 男 | 觀前社區(qū)老屋組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
14 | 吳*明 | 男 | 大同村公學(xué)組 | 其他 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | 秸稈禁燒巡邏員 |
15 | 邢*梅 | 女 | 大同村公積組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
16 | 張*毛 | 男 | 梅龍社區(qū)東紅組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
17 | 魯*美 | 男 | 梅龍社區(qū)街口組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
18 | 左*友 | 男 | 梅龍社區(qū)東升組 | 保安 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
19 | 吳*梅 | 女 | 雙惠雙進(jìn)組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
20 | 伍*霞 | 女 | 雙惠天河組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
21 | 張*紅 | 女 | 雙惠紅旗組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
22 | 錢(qián)*高 | 男 | 雙惠團(tuán)結(jié)組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
23 | 胡*德 | 男 | 雙嶺村甘林組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
24 | 包*要 | 男 | 雙嶺村西垅組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
25 | 包*蘭 | 女 | 雙嶺村上章組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
26 | 朱*蓮 | 女 | 雙嶺村上灣組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
27 | 馬*花 | 女 | 雙嶺村曹沖組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
28 | 胡*兵 | 男 | 雙嶺村牌坊組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
29 | 陳*來(lái) | 男 | 雙嶺村木沖組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
30 | 朱*榮 | 女 | 桐梓山永久組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
31 | 李*珍 | 女 | 桐梓山永前組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
32 | 陳*桃 | 男 | 桐梓山村福山組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
33 | 陳*花 | 女 | 桐梓山永進(jìn)組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
34 | 周*榮 | 女 | 新湖社區(qū)五東組 | 護(hù)林 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
35 | 史*春 | 女 | 新湖社區(qū)東陽(yáng)組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
36 | 楊*龍 | 男 | 新湖社區(qū)麻咀組 | 保安 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
37 | 汪*鳳 | 女 | 中梅村中和組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
38 | 姚*鳳 | 女 | 中梅村一意組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
39 | 朱*五 | 男 | 中梅村小圩組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
40 | 周*明 | 男 | 勝利村大埂組 | 保安 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
41 | 錢(qián)*苗 | 男 | 勝利村永長(zhǎng)組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
42 | 錢(qián)*云 | 女 | 勝利村大埂組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
43 | 王*蘭 | 女 | 園林社區(qū)新村組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 弱勞動(dòng)力 | |
44 | 錢(qián)*東 | 男 | 園林社區(qū)新村組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 普通勞動(dòng)力 | |
45 | 梅*桃 | 男 | 雙湖村秀沖組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 有勞動(dòng)力 | |
46 | 楊*秀 | 女 | 雙湖村姚郭組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 有勞動(dòng)力 | |
47 | 吳*喜 | 男 | 雙湖村蛇沖組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 有勞動(dòng)力 | |
48 | 夏*龍 | 男 | 雙湖村通街組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 有勞動(dòng)力 | |
49 | 汪*英 | 女 | 雙湖村姚上組 | 保潔 | 20230101-20231231 | 有勞動(dòng)力 | |
50 | 汪*慶 | 男 | 雙湖村汪下組 | 護(hù)路 | 20230101-20231231 | 有勞動(dòng)力 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)