索引號: | 11341802003284918J/202201-00332 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 8、貴池區(qū)2021年社會保險基金收入預算執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年社會保險基金收入預算執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項 目 | 2021年預算數(shù) | 預算執(zhí)行數(shù) | 為預算的% |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 28296 | 69934 | 247.2 |
社會保險費收入 | 25169 | 29130 | 115.7 |
利息收入 | 8 | 8 | 100.0 |
財政補貼收入 | |||
其他收入 | 1 | 4 | 400.0 |
轉(zhuǎn)移收入 | 3118 | 3462 | 111.0 |
上級補助 | |||
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 22694 | 24429 | 107.6 |
社會保險費收入 | 5639 | 5742 | 101.8 |
利息收入 | 634 | 661 | 104.3 |
財政補貼收入 | 15811 | 16702 | 105.6 |
其他收入 | 1 | 25 | 2500.0 |
轉(zhuǎn)移收入 | 61 | 51 | 83.6 |
委托投資 | 548 | 1248 | 227.7 |
上級補助收入 | |||
三、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 24715 | 36997 | 149.7 |
社會保險費收入 | 14386 | 14039 | 97.6 |
利息收入 | 10 | 16 | 160.0 |
財政補貼收入 | 8242 | 6696 | 81.2 |
其他收入 | 2 | ||
轉(zhuǎn)移收入 | 120 | 478 | 398.3 |
上級補助收入 | 1957 | ||
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(生育保險)基金 | 13945 | 16761 | 120.2 |
社會保險費收入 | 13589 | 16344 | 120.3 |
利息收入 | 179 | 172 | 96.1 |
財政補貼收入 | 60 | ||
其他收入 | 8 | ||
轉(zhuǎn)移收入 | 177 | 177 | 100.0 |
上級補助收入 | |||
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 48044 | 48826 | 101.6 |
社會保險費收入 | 15472 | 15349 | 99.2 |
利息收入 | 522 | 901 | 172.6 |
財政補貼收入 | 32050 | 32576 | 101.6 |
其他收入 | |||
轉(zhuǎn)移收入 | |||
上級補助收入 | |||
六、工傷保險基金 | 2047 | 2739 | 133.8 |
社會保險費收入 | 818 | 852 | 104.2 |
利息收入 | |||
財政補貼收入 | 369 | 198 | 53.7 |
其他收入 | 1 | ||
轉(zhuǎn)移收入 | |||
上級補助收入 | 860 | ||
七、失業(yè)保險基金 | 1130 | 1270 | 112.4 |
社會保險費收入 | 1108 | 1254 | 113.2 |
利息收入 | 2 | ||
財政補貼收入 | |||
其他收入 | |||
轉(zhuǎn)移收入 | 20 | 16 | 80.0 |
上級補助收入 | |||
社會保險基金收入 | 140872 | 200956 | 142.7 |
上年結(jié)余收入 | 93777 | 112893 | 120.4 |
收 入 合 計 | 234649 | 313849 | 133.8 |
備注:企業(yè)職工養(yǎng)老保險及工傷保險系實行省級調(diào)劑金制度,收支缺口(上級補助收入及財政補貼收入)暫時由市級統(tǒng)一分配,未與縣級結(jié)算;生育保險納入職工基本醫(yī)療保險基金。 |
掃一掃在手機打開當前頁