索引號: | 11341802003284918J/202201-00328 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 12、2021年上級對貴池區(qū)稅收返還和轉移支付明細情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年上級對貴池區(qū)稅收返還和轉移支付明細情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 執(zhí)行數(shù) |
一、返還性支出 | 24320.00 |
所得稅基數(shù)返還支出 | 1692.00 |
增值稅稅收返還支出 | 2428.00 |
消費稅稅收返還支出 | |
增值稅“五五分享”稅收返還支出 | 20200.00 |
二、一般性轉移支付 | 186528.00 |
體制補助支出 | 24161.00 |
均衡性轉移支付支出 | 19357.00 |
縣級基本財力保障機制獎補資金支出 | 11394.00 |
結算補助支出 | 2002.00 |
產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金支出 | 2104.00 |
重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付支出 | 4509.00 |
固定數(shù)額補助支出 | 76.00 |
革命老區(qū)轉移支付支出 | |
貧困地區(qū)轉移支付支出 | 5619.00 |
公共安全共同財政事權轉移支付支出 | 751.00 |
教育共同財政事權轉移支付支出 | 8412.00 |
科學技術共同財政事權轉移支付支付 | 200.00 |
文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出 | 193.00 |
社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付支出 | 24659.00 |
醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權轉移支付支出 | 35529.00 |
節(jié)能環(huán)保共同財政事權轉移支付支出 | |
農(nóng)林水共同財政事權轉移支付支出 | 36933.00 |
交通運輸共同財政事權轉移支付支出 | 7497.00 |
住房保障共同財政事權轉移支付支出 | 668.00 |
糧油物資儲備共同財政事權轉移支付支出 | |
災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付支出 | 437.00 |
其他共同財政事權轉移支付支出 | |
其他一般性轉移支付支出 | 2027.00 |
三、專項轉移支付 | 14152.00 |
一般公共服務支出 | 235.00 |
國防支出 | |
公共安全支出 | |
教育支出 | |
科學技術支出 | |
文化旅游體育與傳媒支出 | 78.00 |
社會保障和就業(yè)支出 | 1155.00 |
衛(wèi)生健康支出 | 1185.00 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 6270.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 544.00 |
農(nóng)林水支出 | 3061.00 |
交通運輸支出 | |
資源勘探信息等支出 | |
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 229.00 |
自然資源海洋氣象等支出 | 137.00 |
住房保障支出 | 1137.00 |
糧油物資儲備支出 | 36.00 |
災害防治及應急管理支出 | 85.00 |
其他支出 | |
稅收返還和轉移支付合計 | 225000 |
注:稅收返還及轉移支付參照已下達指標單數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機打開當前頁