索引號: | 11341802003284918J/202201-00312 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 28、貴池區(qū)2021年地方政府專項債務(wù)限額余額情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年地方政府專項債務(wù)限額余額情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 金 額 |
一、2021年地方政府專項債務(wù)限額 | 401029 |
2020年末地方政府專項債務(wù)限額 | 321529 |
2021年新增地方政府專項債務(wù)限額 | 79500 |
二、2021年末地方政府專項債務(wù)余額 | 386564 |
2021年末地方政府專項債務(wù)余額 | 386564 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁