索引號: | 11341802003284918J/202201-00306 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 34、貴池區(qū)2022年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年政府性基金收入預(yù)算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項 目 | 上年 預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
2022年 預(yù)算數(shù) |
增幅% |
一、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | |||
二、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | |||
三、小型水庫移民扶助基金收入 | |||
四、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 42052 | 100000 | 137.8 |
五、城市公用事業(yè)附加收入 | |||
六、國有土地收益基金收入 | |||
七、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | |||
八、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 988 | ||
九、新型墻體材料專項基金收入 | |||
十、彩票公益金收入 | |||
十一、污水處理費收入 | |||
十二、其他政府性基金收入 | |||
政府性基金預(yù)算收入 | 43040 | 100000 | 132.3 |
加:上年結(jié)余收入(基金結(jié)余) | 218 | 940 | 331.2 |
地方政府專項債務(wù)收入 | 91637 | 11228 | -87.7 |
抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入 | |||
調(diào)入資金 | 7000 | -100.0 | |
上級補助收入 | 1637 | 321 | -80.4 |
收 入 合 計 | 143532 | 112489 | -21.6 |
掃一掃在手機打開當前頁