索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00299 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 41、貴池區(qū)2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
支 出 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 增減% |
一、一般公共服務(wù)支出 | 35322 | 35785 | 1.3 |
二、國防支出 | 367 | 381 | 3.8 |
三、公共安全支出 | 4748 | 6520 | 37.3 |
四、教育支出 | 70101 | 73406 | 4.7 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 4766 | 5059 | 6.2 |
六、文化體育與傳媒支出 | 1901 | 2664 | 40.2 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 59158 | 88594 | 49.8 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34604 | 31537 | -8.9 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 21859 | 25999 | 18.9 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17025 | 28916 | 69.8 |
十一、農(nóng)林水支出 | 40654 | 49626 | 22.1 |
十二、交通運(yùn)輸支出 | 14176 | 12853 | -9.3 |
十三、資源勘探信息等支出 | 4065 | 7472 | 83.8 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 180 | 287 | 59.4 |
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地區(qū)支出 | |||
十七、自然資源氣象等支出 | 3085 | 1850 | -40.0 |
十八、住房保障支出 | 9368 | 15145 | 61.7 |
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 70 | 214 | 205.7 |
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1401 | 3074 | 119.4 |
二十二、債務(wù)付息支出 | 12311 | 12507 | 1.6 |
二十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二十、預(yù)備費(fèi) | 3000 | 4500 | 50.0 |
二十一、年初預(yù)留 | |||
二十二、其他支出 | 8500 | 5000 | -41.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 346661 | 411389 | 18.7 |
加:上解上級(jí)支出 | 3000 | 3000 | |
一般債務(wù)還本支出 | 55577 | 46347 | -16.6 |
補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出 | 8001 | 7447 | -6.9 |
年終結(jié)余 | |||
支 出 合 計(jì) | 413239 | 468183 | 13.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁