索引號: | 11341802003284918J/202201-00287 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 53、貴池區(qū)2022年區(qū)本級社會保險基金收入預算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年區(qū)本級社會保險基金收入預算表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項 目 | 上年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) | 增減% |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 69934 | 76032 | 8.7 |
基本養(yǎng)老保險費收入 | 29130 | 31102 | 6.8 |
利息收入 | 8 | 8 | |
財政補貼收入 | 327 | ||
其他收入 | 4 | 4 | |
轉移收入 | 3462 | -100.0 | |
上級補助 | |||
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 24429 | 26699 | 9.3 |
基本養(yǎng)老保險費收入 | 5742 | 5656 | -1.5 |
利息收入 | 661 | 763 | 15.4 |
財政補貼收入 | 16702 | 18345 | 9.8 |
其他收入 | 26 | 11 | -57.7 |
轉移收入 | 51 | 51 | |
委托投資 | 1873 | ||
上級補助收入 | |||
三、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 36997 | 40826 | 10.3 |
基本養(yǎng)老保險費收入 | 14039 | 14307 | 1.9 |
利息收入 | 16 | 8 | -50.0 |
財政補貼收入 | 6696 | 10454 | 56.1 |
其他收入 | 2 | -100.0 | |
轉移收入 | 478 | 250 | -47.7 |
上級補助收入 | |||
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(生育保險)基金 | 16761 | 17818 | 6.3 |
基本醫(yī)療保險費收入 | 16344 | 17321 | 6.0 |
利息收入 | 172 | 210 | 22.1 |
財政補貼收入 | 60 | 100 | 66.7 |
其他收入 | 8 | -100.0 | |
轉移收入 | 177 | 186 | 5.1 |
上級補助收入 | |||
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 48826 | 52095 | 6.7 |
基本醫(yī)療保險費收入 | 15349 | 17280 | 12.6 |
利息收入 | 901 | 575 | -36.2 |
財政補貼收入 | 32576 | 34240 | 5.1 |
其他收入 | |||
轉移收入 | |||
上級補助收入 | |||
六、工傷保險基金 | 2739 | 3271 | 19.4 |
工傷保險費收入 | 852 | 1253 | 47.1 |
利息收入 | |||
財政補貼收入 | 198 | 250 | 26.3 |
其他收入 | 2 | -100.0 | |
轉移收入 | |||
上級補助收入 | |||
七、失業(yè)保險基金 | 1270 | 1291 | 1.7 |
失業(yè)保險費收入 | 1254 | 1281 | 2.2 |
利息收入 | |||
財政補貼收入 | |||
其他收入 | |||
轉移收入 | 16 | 10 | -37.5 |
上級補助收入 | |||
社會保險基金收入 | 200956 | 218032 | 8.5 |
上年結余收入 | 112893 | 109936 | -2.6 |
收 入 合 計 | 313849 | 327968 | 4.5 |
備注:企業(yè)職工養(yǎng)老保險及工傷保險系實行省級調(diào)劑金制度,收支缺口(上級補助收入及財政補貼收入)暫時由市級統(tǒng)一分配,未與縣級結算;生育保險納入職工基本醫(yī)療保險基金。 | |||
掃一掃在手機打開當前頁