索引號: | 11341802003284918J/202110-00223 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 7.貴池區(qū)2020年區(qū)本級一般公共預(yù)算基本支出決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年區(qū)本級一般公共預(yù)算基本支出決算表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 2020年決算數(shù) |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 29,954 |
工資獎金津補(bǔ)貼 | 17,269 |
社會保障繳費(fèi) | 5,281 |
住房公積金 | 4,163 |
其他工資福利支出 | 3,241 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 10,894 |
辦公經(jīng)費(fèi) | 5,600 |
會議費(fèi) | 34 |
培訓(xùn)費(fèi) | 38 |
專用材料購置費(fèi) | 159 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 466 |
公務(wù)接待費(fèi) | 296 |
因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 188 |
維修(護(hù))費(fèi) | 2,040 |
其他商品和服務(wù)支出 | 2,073 |
三、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 125,183 |
工資福利支出 | 106,067 |
商品和服務(wù)支出 | 19,116 |
其他對事業(yè)單位補(bǔ)助 | 0 |
四、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3,377 |
社會福利和救助 | 2,352 |
助學(xué)金 | 7 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 |
離退休費(fèi) | 403 |
其他對個人和家庭補(bǔ)助 | 615 |
支 出 合 計 | 169,408 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁