索引號: | 11341802003284918J/202110-00207 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 19.貴池區(qū)2020年政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 2020年決算數(shù) |
文化旅游體育與傳媒支出 | 36 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 | 36 |
旅游發(fā)展基金支出 | |
社會保障和就業(yè)支出 | 186 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 186 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,307 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1,307 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | |
農(nóng)林水支出 | |
大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出 | |
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 | |
交通運輸支出 | 0 |
港口建設(shè)費安排的支出 | |
民航發(fā)展基金支出 | |
其他支出 | 478 |
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出 | |
彩票公益金安排的支出 | 478 |
抗疫特別國債安排的支出 | 19,309 |
抗疫相關(guān)支出 | 19,309 |
合計 | 21,316 |
掃一掃在手機打開當前頁