索引號(hào): | 11341802003284918J/202110-00193 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 33.貴池區(qū)2020年區(qū)本級(jí)政府債券使用情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年區(qū)本級(jí)政府債券使用情況表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 債券發(fā)行日期 (年-月-日) |
||
貴池區(qū)小型水庫(kù)雨水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 水利 | 一般債券 | 405.00 | 2020-01-16 | ||
貴池區(qū)2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 水利 | 一般債券 | 700.00 | 2020-01-16 | ||
貴池區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村振興 | 一般債券 | 600.00 | 2020-01-16 | ||
2020年公立醫(yī)院化債項(xiàng)目 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 一般債券 | 500.00 | 2020-01-16 | ||
池州市貴池區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村振興 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 11000.00 | 2020-03-31 | ||
池州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程建設(shè)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 10100.00 | 2020-03-31、 2020-09-10 | ||
池州高新區(qū)環(huán)境治理提升項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 16400.00 | 2020-05-29 | ||
池州市貴池區(qū)公用碼頭建設(shè)項(xiàng)目 | 水運(yùn) | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 8000.00 | 2020-05-29 | ||
池州高新5G園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 11400.00 | 2020-09-10 | ||
池州市第二人民醫(yī)院危舊病房改建(一期)專項(xiàng)債券 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2200.00 | 2020-09-10 | ||
池州市貴池區(qū)長(zhǎng)江沿線環(huán)境保護(hù)與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(續(xù)發(fā)) | 自然生態(tài)保護(hù) | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3000.00 | 2020-05-29 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)