索引號: | 113418020032856893/202107-00032 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2021年度預(yù)算報表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||||
單位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 項 目 | 2012年預(yù)算 | 支出項目類別 | 2021年預(yù)算 | 支出功能分類 | 2021年預(yù)算 | 支出經(jīng)濟分類 | 2021年預(yù)算 |
一、一般預(yù)算收入 | 15,665,878 | 一、基本支出 | 16,324,705 | 一、一般公共服務(wù) | 13,901,426.20 | 一、工資福利支出 | 6,083,852 |
一般預(yù)算撥款 | 15,665,878 | 工資福利支出 | 6,083,852 | 二、外交 | 二、商品和服務(wù)支出 | 2,124,177 | |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入 | 對個人和家庭的補助 | 416,676 | 三、國防 | 三、對個人和家庭的補助 | 416,676 | ||
罰沒收入 | 定額公用支出 | 9,824,177 | 四、公共安全 | 四、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
專項收入 | 二、項目支出 | 五、教育 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
二、政府性基金收入 | 基本建設(shè)類 | 六、科學(xué)技術(shù) | 六、贈與 | ||||
三、預(yù)算外收入 | 行政事業(yè)類 | 七、文化體育與傳媒 | 1,050,614.88 | 七、債務(wù)利息支出 | |||
繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入 | 其他類 | 八、社會保障和就業(yè) | 八、債務(wù)還本支出 | ||||
其他預(yù)算外收入 | 三、上繳上級支出 | 九、社會保險基金支出 | 九、基本建設(shè)支出 | ||||
四、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | 四、對附屬單位補助支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 159,582.36 | 十、其他資本性支出 | |||
五、經(jīng)營收入 | 五、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保 | 十一、貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | ||||
六、其他收入 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 十二、其他支出 | 7,700,000 | ||||
七、上級補助收入 | 十三、農(nóng)林水事務(wù) | 1,213,082.00 | |||||
八、附屬單位上繳收入 | 十四、交通運輸 | ||||||
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 十五、資源勘探電力信息 | ||||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè) | |||||||
十七、金融 | |||||||
十八、援助其他地區(qū) | |||||||
十九、國土海洋氣象 | |||||||
二十、住房保障支出 | |||||||
二十一、糧油物資儲備 | |||||||
二十二、預(yù)備費 | |||||||
二十三、國債還本付息 | |||||||
二十四、其他 | |||||||
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計 | 15,665,878 | 本 年 支 出 合 計 | 16,324,705 | 本 年 支 出 合 計 | 16,324,705.44 | 本 年 支 出 合 計 | 16,324,705 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁