索引號: | 11341802003285697X/202105-00119 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道2021年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2021-05-06 | 發(fā)布日期: | 2021-05-06 |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 補貼面積(畝) | 備注 |
1 | 里山街道 | 白洋村 | 1341.01 | |
2 | 合興村 | 661.27 | ||
3 | 解放社區(qū) | 3095.08 | ||
4 | 里山村 | 1596.02 | ||
5 | 雙河村 | 1104.31 | ||
6 | 象山村 | 2411.03 | ||
7 | 曉嶺村 | 2585.78 | ||
8 | 新華村 | 1936.27 | ||
9 | 楊街村 | 2201 | ||
10 | 元四村 | 3278.94 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁