<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
    索引號(hào): 11341802003285638T/202012-00210 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 【資金分配】貴池區(qū)2020年第二批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道) 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-12-01
    生效日期: 廢止日期:

    【資金分配】貴池區(qū)2020年第二批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道)

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅龍街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2020-12-01 20:47
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 主管
    部門
    單位 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 債券
    資金
    中央 省級(jí) 市級(jí) 區(qū)級(jí)
    1 區(qū)扶貧開發(fā)局 貴池區(qū) 貴池區(qū)2020年雨露計(jì)劃項(xiàng)目 261 0 0 0 261 0
    2 區(qū)教育體育局 貴池區(qū) 貴池區(qū)2020年建檔立卡本科生救助及其他建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助 120 0 0 0 120 0
    3 區(qū)交通運(yùn)輸局 馬衙 濱河社區(qū)劉沖路 21.7 0 0 0 21.7 0
    4 區(qū)交通運(yùn)輸局 馬衙 濱河社區(qū)龍?zhí)堵? 33.3 0 0 0 33.3 0
    5 區(qū)交通運(yùn)輸局 馬衙 濱河社區(qū)楊畈路 39.3 0 0 0 39.3 0
    6 區(qū)交通運(yùn)輸局 馬衙 馬衙村舒沖路 39.1 0 0 0 39.1 0
    7 區(qū)交通運(yùn)輸局 馬衙 馬衙社區(qū)新塘路 42.4 0 0 0 42.4 0
    8 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 霄坑村茶坑路 77.9 0 0 0 77.9 0
    9 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 珍溪村碧宕路 29.5 0 0 0 29.5 0
    10 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 珍溪村大橋林家路 19.7 0 0 0 19.7 0
    11 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 珍溪村塘沖路 24.6 0 0 0 24.6 0
    12 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 珍溪村魚塘組路 17.3 0 0 0 17.3 0
    13 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅村 珍溪村祝沖水庫路 70.2 0 0 0 70.2 0
    14 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)樓屋路 27.7 0 0 0 27.7 0
    15 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)西畈路 46.1 0 0 0 46.1 0
    16 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)西南畈路 74.5 0 0 0 74.5 0
    17 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 新湖社區(qū)安置點(diǎn)路 53.1 0 0 0 53.1 0
    18 區(qū)交通運(yùn)輸局 梅龍 郭港社區(qū)九龍圩路 60.3 0 0 0 60.3 0
    19 區(qū)交通運(yùn)輸局 牛頭山 萬子村九組路 26.7 0 0 0 26.7 0
    20 區(qū)交通運(yùn)輸局 牛頭山 萬子村十三組路 33.2 0 0 0 33.2 0
    21 區(qū)交通運(yùn)輸局 牛頭山 萬子村十一組路 29.2 0 0 0 29.2 0
    22 區(qū)交通運(yùn)輸局 牛頭山 萬子村十組路 24 0 0 0 24 0
    23 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 竹溪村大沖路 69 0 0 0 69 0
    24 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 竹溪村秀峰路 41.3 0 0 0 41.3 0
    25 區(qū)交通運(yùn)輸局 牌樓 竹溪村油茶園路 23 0 0 0 23 0
    26 區(qū)交通運(yùn)輸局 秋江 阮橋社區(qū)丁莊二路 20.6 0 0 0 20.6 0
    27 區(qū)交通運(yùn)輸局 秋江 阮橋社區(qū)丁莊路 31 0 0 0 31 0

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    人妻忍着娇喘被中进中出视频,国产无码一级片在线视频,亚洲无码在线观看不卡,日韩人妻无码一区二区
    <code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
    • <th id="ikzfz"></th>
      <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
      <th id="ikzfz"></th>
      在线观看 亚洲 欧美 日本| 亚洲乱码中文字幕精品久久| 免费国产精品免费| 国产精品婷婷午夜在线观看| 伊人久久精品无码二区色欲| 久久精品国产精品非洲| 国产天天看免费无码在线| 国产成人精品亚洲午夜| 天堂v无码免费视频| 亚洲AV无码久久寂寞少妇多毛| 亚洲国产激情一区在线| 2020亚洲国产精品无码下一页| 无码抽搐流白浆高潮视频| 欧美日韩在线观看免费一区| 2021亚洲A无码在线| 国产精品白丝AV网站| 91久久亚洲综人网| 91揄拍久久久久无码| 小sao货水好多真紧h无码视频|