索引號: | 11341802003285515R/201710-00003 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 烏沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧資金支持新型經(jīng)營主體帶動貧困戶穩(wěn)定增收項目名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-10-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
烏沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧資金支持新型經(jīng)營主體帶動貧困戶穩(wěn)定增收項目名單 | |||||||||
序號 | 村居 | 項目(新型經(jīng)營主體)名稱 | 新型經(jīng)營主體性質 |
注冊資金 (萬元) |
利益聯(lián)結模式 |
預計扶持資金 (萬元) |
帶動就業(yè)戶數(shù) | 帶動分紅戶數(shù) | 備注 |
1 | 紅莊村 | 池州市明月貴園家庭農(nóng)場 | 家庭農(nóng)場 | 200 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
2 | 龍干村 | 池州富民茶花專業(yè)合作社 | 專業(yè)合作社 | 100 | 保底收益+按股分紅 | 13.42 | 3 | 13 | |
3 | 聯(lián)村村 | 池州市科順水稻種植專業(yè)合作社 | 農(nóng)業(yè)合作社 | 100 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
4 | 烏沙社區(qū) | 池州市烏沙小花生專業(yè)合作社 | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | 100 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
5 | 紅莊村 | 池州市紅莊水生植物種植專業(yè)合作社 | 農(nóng)業(yè)合作社 | 80 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
6 | 雙塘村 | 貴池區(qū)正亞家庭農(nóng)場(水稻) | 個體大戶 | 80 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
7 | 新義村 | 貴池區(qū)皇公祠生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 個體大戶 | 50 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
8 | 聯(lián)莊村 | 池州市聯(lián)莊佳興家庭農(nóng)場 | 個體大戶 | 50 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 | |
9 | 橫塘村 | 池州市貴民家庭農(nóng)場(阮紅勤)(200畝) | 個人獨資企業(yè) | 22.53 | 保底收益+按股分紅 | 10 | 2 | 10 |
掃一掃在手機打開當前頁