索引號(hào): | 11341802003285590J/201805-00012 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 墩上街道2018年第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-05-29 | |
生效日期: | 2018-05-29 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號(hào) | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 總投資 | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 其他資金 | 受益人數(shù) | 備注 | ||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣級(jí) | |||||||
1 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧工程 | 1 | 20.1 | 20.1 | 780 | |||||
2 | 產(chǎn)業(yè)脫貧工程 | 17 | 162.893 | 162.893 | 2854 | |||||
3 | 就業(yè)脫貧工程 | |||||||||
4 | 易地扶貧搬遷工程 | |||||||||
5 | 教育扶貧工程 | |||||||||
6 | 社保兜底脫貧工程 | |||||||||
7 | 健康脫貧工程 | |||||||||
8 | 金融扶貧工程 | |||||||||
9 | 其他 | |||||||||
合計(jì) | 墩上街道 | 18 | 182.993 | 182.993 | 3634 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)